Resultados eleitorais · Registro eleitoral
Deputado estadual em Amazonas — 1º turno de 2026
Abrir este recorte no mapa interativo · Baixar JSON · Histórico disponível
- Situação da contagem
- Totalização encerrada no arquivo consultado. Isso não substitui decisões e retotalizações da Justiça Eleitoral.
- Atualização do arquivo na fonte
- Última conferência registrada
- Seções apuradas
- 8.157 de 8.157 · 100%
- Origem
- Assinatura verificada na coleta · Consultar a fonte
Percentuais de candidaturas publicados pelo TSE sobre os votos a concorrentes: incluem os válidos e os anulados, inclusive sub judice. Brancos e nulos ficam fora dessa base. Votos de legenda também integram a base. A ordem por votos não determina quem foi eleito. Base numérica: 2.125.614. Os valores são os do registro consultado; não são pesquisa nem simulação.
| Posição por votos válidos | Candidatura · número | Partido | Votos | Percentual | Situação informada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zé Ricardo 13610 | PT | 72.518 | 3,411626005% | Eleito por QP |
| 2 | Débora Menezes 22122 | PL | 68.438 | 3,219681466% | Eleito por QP |
| 3 | Mário César Filho 44777 | UNIÃO | 67.800 | 3,189666609% | Eleito por QP |
| 4 | Rozenha 55007 | PSD | 62.201 | 2,926260365% | Eleito por QP |
| 5 | Delegado Péricles 22222 | PL | 58.737 | 2,763295688% | Eleito por QP |
| 6 | Wilker Barreto 55055 | PSD | 55.590 | 2,615244348% | Eleito por QP |
| 7 | Thiago Abrahim 15789 | MDB | 51.624 | 2,428662965% | Eleito por QP |
| 8 | Dr. George Lins 44666 | UNIÃO | 49.999 | 2,352214466% | Eleito por QP |
| 9 | Eurico Tavares 55123 | PSD | 49.530 | 2,330150253% | Eleito por QP |
| 10 | Rodrigo Guedes 10007 | REPUBLICANOS | 42.295 | 1,989778012% | Eleito por QP |
| 11 | Mayra Dias 55125 | PSD | 40.135 | 1,888160315% | Eleito por média |
| 12 | Cabo Maciel 22333 | PL | 39.417 | 1,85438184% | Eleito por QP |
| 13 | Carlinhos Bessa 44433 | UNIÃO | 39.083 | 1,838668733% | Eleito por QP |
| 14 | Felipe Souza 20000 | PODE | 39.081 | 1,838574642% | Eleito por QP |
| 15 | Kidson Maia 22111 | PL | 38.549 | 1,81354658% | Suplente |
| 16 | Wanderley Monteiro 44789 | UNIÃO | 38.490 | 1,810770911% | Eleito por QP |
| 17 | João Luiz 10123 | REPUBLICANOS | 38.327 | 1,803102539% | Suplente |
| 18 | Adjuto Afonso 44111 | UNIÃO | 37.983 | 1,78691898% | Eleito por média |
| 19 | Abdala Fraxe 70000 | AVANTE | 37.567 | 1,767348164% | Eleito por QP |
| 20 | Emanoel Pinheiro 55000 | PSD | 35.910 | 1,689394217% | Suplente |
| 21 | Clóvis Curubão 13333 | PT | 34.869 | 1,640420133% | Eleito por média |
| 22 | Cristiano Dangelo 15222 | MDB | 34.615 | 1,628470644% | Eleito por QP |
| 23 | David Reis 70123 | AVANTE | 33.012 | 1,55305714% | Eleito por QP |
| 24 | Comandante Dan 10100 | REPUBLICANOS | 32.450 | 1,526617721% | Suplente |
| 25 | Capitão Carpê 22190 | PL | 30.254 | 1,423306395% | Suplente |
| 26 | David Bemerguy 15333 | MDB | 28.415 | 1,336790217% | Eleito por QP |
| 27 | Brena Dianná 44000 | UNIÃO | 28.121 | 1,322958919% | Suplente |
| 28 | Marcelo Palhano 36999 | AGIR | 27.753 | 1,305646274% | Eleito por QP |
| 29 | Kennedy Marques Protetor 15000 | MDB | 25.029 | 1,177495067% | Suplente |
| 30 | Professor Sinésio 13633 | PT | 22.951 | 1,079735079% | Suplente |
| 31 | Jair Souto 15015 | MDB | 22.244 | 1,046474101% | Suplente |
| 32 | Eduardo Alfaia 70789 | AVANTE | 22.087 | 1,039088% | Eleito por média |
| 33 | Eraldo Cb 20222 | PODE | 21.896 | 1,030102361% | Eleito por média |
| 34 | Luana Ferraz 15622 | MDB | 21.554 | 1,014012892% | Suplente |
| 35 | Matheus Garcia 15777 | MDB | 21.069 | 0,991195956% | Suplente |
| 36 | Glenio Seixas 20789 | PODE | 21.046 | 0,990113915% | Suplente |
| 37 | Bosco Saraiva 55555 | PSD | 20.743 | 0,975859211% | Suplente |
| 38 | Dr. Gomes 44444 | UNIÃO | 20.727 | 0,975106487% | Suplente |
| 39 | Marco Castilhos 44500 | UNIÃO | 19.716 | 0,927543759% | Suplente |
| 40 | Jender Lobato 36123 | AGIR | 18.933 | 0,890707344% | Suplente |
| 41 | Aldenor Lima 44123 | UNIÃO | 18.478 | 0,869301764% | Suplente |
| 42 | Dr Eduardo Assis 70234 | AVANTE | 18.462 | 0,86854904% | Suplente |
| 43 | Adenilson Filho do Rio Madeira 15555 | MDB | 17.220 | 0,810118864% | Suplente |
| 44 | Sgt Loiola 20190 | PODE | 16.763 | 0,788619194% | Suplente |
| 45 | Junior Veloso 70456 | AVANTE | 16.129 | 0,758792518% | Suplente |
| 46 | Junior Mar 70222 | AVANTE | 16.082 | 0,756581392% | Suplente |
| 47 | Yomara Lins 20123 | PODE | 16.047 | 0,754934809% | Suplente |
| 48 | Coronel Vinicius Almeida 20456 | PODE | 15.770 | 0,741903281% | Suplente |
| 49 | Elan Alencar 70333 | AVANTE | 15.708 | 0,738986476% | Suplente |
| 50 | João Paulo Janjão 36036 | AGIR | 15.179 | 0,71409955% | Suplente |
| 51 | Rodinei Ramos 70770 | AVANTE | 14.097 | 0,66319661% | Suplente |
| 52 | Daniel Almeida 70070 | AVANTE | 12.804 | 0,602367128% | Suplente |
| 53 | Rodrigo Sá 11111 | PP | 12.042 | 0,566518662% | Suplente |
| 54 | Simão Peixoto 15111 | MDB | 11.481 | 0,540126288% | Suplente |
| 55 | Felipe Lobo 15123 | MDB | 11.463 | 0,539279474% | Suplente |
| 56 | João Roberto 70111 | AVANTE | 11.083 | 0,521402287% | Suplente |
| 57 | Givancir Oliveira 70999 | AVANTE | 10.832 | 0,509593934% | Suplente |
| 58 | Vivian Amorim 44222 | UNIÃO | 10.807 | 0,508417803% | Suplente |
| 59 | Gilmar Nascimento 70700 | AVANTE | 10.254 | 0,482401791% | Suplente |
| 60 | Marcellus Campêlo 44321 | UNIÃO | 10.151 | 0,477556132% | Suplente |
| 61 | Professora Jacqueline 44300 | UNIÃO | 10.064 | 0,473463197% | Suplente |
| 62 | Vivi Lira 70100 | AVANTE | 9.405 | 0,44246039% | Suplente |
| 63 | Pai Amado 70170 | AVANTE | 9.374 | 0,441001988% | Suplente |
| 64 | Delegada Joyce Coelho 55355 | PSD | 9.240 | 0,434697927% | Suplente |
| 65 | Marcel Alexandre 44144 | UNIÃO | 8.966 | 0,421807534% | Suplente |
| 66 | Delegado Paulo Mavignier 70190 | AVANTE | 8.680 | 0,408352598% | Suplente |
| 67 | Willace Souza 22662 | PL | 8.432 | 0,396685381% | Suplente |
| 68 | Cléia Branches 55789 | PSD | 8.389 | 0,394662436% | Suplente |
| 69 | Sabugo 13013 | PT | 8.175 | 0,384594757% | Suplente |
| 70 | Daniel Lima 36000 | AGIR | 8.161 | 0,383936124% | Suplente |
| 71 | Donmarques 15319 | MDB | 7.791 | 0,366529389% | Suplente |
| 72 | Frederico Junior 44567 | UNIÃO | 7.196 | 0,338537477% | Suplente |
| 73 | Tony Medeiros 36777 | AGIR | 6.923 | 0,325694129% | Suplente |
| 74 | Radyr Oliveira 70258 | AVANTE | 5.734 | 0,26975735% | Suplente |
| 75 | Cearazin Semisera 11000 | PP | 5.605 | 0,263688515% | Suplente |
| 76 | Luiz Castro 12345 | PDT | 5.430 | 0,2554556% | Não eleito |
| 77 | Dr Sandoval Cheiro do Povo 55999 | PSD | 5.348 | 0,251597891% | Suplente |
| 78 | Manoel Cunha 22444 | PL | 4.513 | 0,212315124% | Suplente |
| 79 | Coronel Bonates 20999 | PODE | 4.408 | 0,207375375% | Suplente |
| 80 | Capitão Dilson Castro 36190 | AGIR | 4.374 | 0,205775837% | Suplente |
| 81 | O Keitton 36456 | AGIR | 4.228 | 0,198907233% | Suplente |
| 82 | Isabelly Aurora 70180 | AVANTE | 3.758 | 0,176795975% | Suplente |
| 83 | Neibe Araujo 44333 | UNIÃO | 3.718 | 0,174914166% | Suplente |
| 84 | Loren 55321 | PSD | 3.666 | 0,172467814% | Suplente |
| 85 | Phelippe Sidi 36333 | AGIR | 3.488 | 0,164093763% | Suplente |
| 86 | Júnior Ribeiro 12711 | PDT | 3.188 | 0,149980194% | Não eleito |
| 87 | Anderson Santos 44044 | UNIÃO | 3.080 | 0,144899309% | Suplente |
| 88 | Dr. João Fernandes 36070 | AGIR | 2.892 | 0,136054806% | Suplente |
| 89 | Paulo Pp 20444 | PODE | 2.874 | 0,135207992% | Suplente |
| 90 | Dr. Marcelo Klinger 20555 | PODE | 2.578 | 0,121282604% | Suplente |
| 91 | Tiago Falcão 20369 | PODE | 2.494 | 0,117330804% | Suplente |
| 92 | Cristiane Sales 13107 | PT | 2.406 | 0,113190824% | Suplente |
| 93 | Edilon Queiroz 65656 | PCDOB | 2.238 | 0,105287225% | Suplente |
| 94 | Lourisval Pereira 55500 | PSD | 2.082 | 0,097948169% | Suplente |
| 95 | Adriane Magalhães 22722 | PL | 2.077 | 0,097712943% | Suplente |
| 96 | Michelle Andrews 13123 | PT | 1.978 | 0,093055465% | Suplente |
| 97 | Sérgio Kruke 22123 | PL | 1.953 | 0,091879335% | Suplente |
| 98 | Fábio Duarte Filho do Bairro 36064 | AGIR | 1.826 | 0,08590459% | Suplente |
| 99 | Jairo da Vical 20007 | PODE | 1.819 | 0,085575274% | Suplente |
| 100 | Magrinha Elen 36069 | AGIR | 1.687 | 0,079365303% | Suplente |
| 101 | Frank Parente 22092 | PL | 1.678 | 0,078941896% | Suplente |
| 102 | Sipa Gente da Gente 22147 | PL | 1.637 | 0,077013042% | Suplente |
| 103 | Cel. Amadeu 10888 | REPUBLICANOS | 1.611 | 0,075789866% | Suplente |
| 104 | Katy Feitoza 70777 | AVANTE | 1.609 | 0,075695775% | Suplente |
| 105 | Rony da Pesca 36567 | AGIR | 1.527 | 0,071838067% | Suplente |
| 106 | Joãozinho Miranda 20111 | PODE | 1.519 | 0,071461705% | Suplente |
| 107 | Thiaguinho Lago Azul e Bancada 20333 | PODE | 1.408 | 0,066239684% | Suplente |
| 108 | Dr. Felix e Bancada Ativista 20100 | PODE | 1.385 | 0,065157644% | Suplente |
| 109 | Zé Real 30456 | NOVO | 1.377 | 0,064781282% | Não eleito |
| 110 | Brenda Oliveira 13456 | PT | 1.347 | 0,063369925% | Suplente |
| 111 | Capitão Isaías 55255 | PSD | 1.323 | 0,06224084% | Suplente |
| 112 | Hudson Jorge 12123 | PDT | 1.229 | 0,057818588% | Não eleito |
| 113 | Ronildo Souza 44555 | UNIÃO | 1.209 | 0,056877683% | Suplente |
| 114 | Rayana Pinho do Bazar 22777 | PL | 1.173 | 0,055184055% | Suplente |
| 115 | Karla Campos 10000 | REPUBLICANOS | 1.110 | 0,052220206% | Suplente |
| 116 | Marcos Patrício 12222 | PDT | 1.094 | 0,051467482% | Não eleito |
| 117 | Enfermeira Grazzy 55124 | PSD | 1.094 | 0,051467482% | Suplente |
| 118 | Kenny Souza 36525 | AGIR | 1.087 | 0,051138165% | Suplente |
| 119 | Otacílio Negreiros 12012 | PDT | 1.078 | 0,050714758% | Não eleito |
| 120 | Enfermeira Jucinara 70444 | AVANTE | 1.074 | 0,050526577% | Suplente |
| 121 | Dalva Morais 11022 | PP | 1.044 | 0,04911522% | Suplente |
| 122 | Paulo Bardales 22999 | PL | 1.037 | 0,048785904% | Suplente |
| 123 | Moisés das Ações 36014 | AGIR | 1.015 | 0,047750909% | Suplente |
| 124 | Professor Ademir 12789 | PDT | 1.002 | 0,047139321% | Não eleito |
| 125 | Marcello Demasi 22345 | PL | 981 | 0,046151371% | Suplente |
| 126 | Nádia Saldanha 55444 | PSD | 946 | 0,044504788% | Suplente |
| 127 | Victor Laborda 12000 | PDT | 945 | 0,044457743% | Não eleito |
| 128 | Leno Menezes 30122 | NOVO | 942 | 0,044316607% | Não eleito |
| 129 | Dra Alcinete 70089 | AVANTE | 936 | 0,044034335% | Suplente |
| 130 | Cláudia Tikuna 15444 | MDB | 917 | 0,043140476% | Suplente |
| 131 | Rodrigo Melo 36789 | AGIR | 893 | 0,042011391% | Suplente |
| 132 | Márcia Regina 55233 | PSD | 880 | 0,041399803% | Suplente |
| 133 | Diego Laranjeira 44544 | UNIÃO | 876 | 0,041211622% | Suplente |
| 134 | Marcio Braga Maninho 20777 | PODE | 874 | 0,041117531% | Suplente |
| 135 | Edson Kambeba 40000 | PSB | 831 | 0,039094586% | Não eleito |
| 136 | Catianne Alves 10321 | REPUBLICANOS | 777 | 0,036554144% | Suplente |
| 137 | Almir Inacio 55635 | PSD | 769 | 0,036177782% | Suplente |
| 138 | Nete Moura Protetora 50011 | PSOL | 764 | 0,035942556% | Não eleito |
| 139 | Lions Bruce 55777 | PSD | 749 | 0,035236877% | Suplente |
| 140 | Vangela Freitas 22233 | PL | 708 | 0,033308023% | Suplente |
| 141 | Michaell Santos 15079 | MDB | 706 | 0,033213933% | Suplente |
| 142 | Frank Cabeça 22244 | PL | 697 | 0,032790525% | Suplente |
| 143 | Naglia Amorim 10777 | REPUBLICANOS | 685 | 0,032225983% | Suplente |
| 144 | Cb Mailson Jesus 55190 | PSD | 665 | 0,031285078% | Suplente |
| 145 | Sidney Souza 55600 | PSD | 639 | 0,030061902% | Suplente |
| 146 | Fabricio Mar 22002 | PL | 615 | 0,028932817% | Suplente |
| 147 | Dr Henrique Vasconcelos 10190 | REPUBLICANOS | 615 | 0,028932817% | Suplente |
| 148 | Lourdes Quilombola 13125 | PT | 591 | 0,027803731% | Suplente |
| 149 | Pr. Abel Pedraça 20633 | PODE | 583 | 0,027427369% | Suplente |
| 150 | Flávia Ketlen 70766 | AVANTE | 570 | 0,026815781% | Suplente |
| 151 | Enfermeira Socorro Dutra 15016 | MDB | 568 | 0,026721691% | Suplente |
| 152 | Dr. Rafael Benoliel 10023 | REPUBLICANOS | 564 | 0,02653351% | Suplente |
| 153 | Sargento Bruna 44888 | UNIÃO | 550 | 0,025874877% | Suplente |
| 154 | Carlos Moraes 12777 | PDT | 545 | 0,02563965% | Não eleito |
| 155 | Rizannio Toya 36222 | AGIR | 545 | 0,02563965% | Suplente |
| 156 | Jéssica Valois 13619 | PT | 512 | 0,024087158% | Suplente |
| 157 | Beatriz Fernandes 44020 | UNIÃO | 496 | 0,023334434% | Suplente |
| 158 | Michael Lemos 30222 | NOVO | 487 | 0,022911027% | Não eleito |
| 159 | Cabo Jonas Natario 15007 | MDB | 485 | 0,022816937% | Suplente |
| 160 | Andréa Abrantes 22022 | PL | 473 | 0,022252394% | Suplente |
| 161 | Alessandra Farias 20026 | PODE | 471 | 0,022158303% | Suplente |
| 162 | Professora Edith Falcão 20234 | PODE | 467 | 0,021970123% | Suplente |
| 163 | Marcelo Amil 10013 | REPUBLICANOS | 448 | 0,021076263% | Suplente |
| 164 | Ingrid Mendonça 36026 | AGIR | 433 | 0,020370585% | Suplente |
| 165 | Romano 18418 | REDE | 424 | 0,019947178% | Não eleito |
| 166 | Elda Garcia 44234 | UNIÃO | 422 | 0,019853087% | Suplente |
| 167 | Leilane Oliveira 55888 | PSD | 413 | 0,01942968% | Suplente |
| 168 | Gustavo Morais 10010 | REPUBLICANOS | 413 | 0,01942968% | Suplente |
| 169 | Meyb Seixas 70040 | AVANTE | 402 | 0,018912183% | Suplente |
| 170 | Delegada Ana Oliveira 55100 | PSD | 401 | 0,018865137% | Suplente |
| 171 | Danielle Baré 18123 | REDE | 400 | 0,018818092% | Não eleito |
| 172 | Dra. Enf. Katia Ventura 20787 | PODE | 399 | 0,018771047% | Suplente |
| 173 | Marcos Cavalcante 12111 | PDT | 390 | 0,01834764% | Não eleito |
| 174 | St Manoel Loureiro 10500 | REPUBLICANOS | 371 | 0,01745378% | Suplente |
| 175 | Coronel Wilson Marques 15888 | MDB | 366 | 0,017218554% | Suplente |
| 176 | Neuriane Munduruku 15050 | MDB | 359 | 0,016889238% | Suplente |
| — | Fernandão 12030 | PDT | 359 | 0,016889238% | Não eleito |
| 177 | Claudio Santos 10111 | REPUBLICANOS | 359 | 0,016889238% | Suplente |
| 178 | Luciana França 22344 | PL | 357 | 0,016795147% | Suplente |
| 179 | Professor Val 15999 | MDB | 349 | 0,016418785% | Suplente |
| 180 | Léia Fernandes 22456 | PL | 347 | 0,016324695% | Suplente |
| 181 | Ailton Fernandes 50555 | PSOL | 345 | 0,016230604% | Não eleito |
| 182 | Luciano Vieira 40633 | PSB | 343 | 0,016136514% | Não eleito |
| 183 | Soraia Soares 12312 | PDT | 337 | 0,015854243% | Não eleito |
| 184 | Raul da Reciclagem 10700 | REPUBLICANOS | 333 | 0,015666062% | Suplente |
| 185 | Anne Mota 10333 | REPUBLICANOS | 329 | 0,015477881% | Suplente |
| 186 | Dedeia Medeiros 44133 | UNIÃO | 328 | 0,015430836% | Suplente |
| 187 | Mary Alves 36063 | AGIR | 322 | 0,015148564% | Suplente |
| 188 | Lucas Abreu 10369 | REPUBLICANOS | 322 | 0,015148564% | Suplente |
| 189 | Delegado Ayslan Marques 55222 | PSD | 315 | 0,014819248% | Suplente |
| 190 | Naldo Mura 18765 | REDE | 311 | 0,014631067% | Não eleito |
| 191 | Peri 12555 | PDT | 310 | 0,014584021% | Não eleito |
| 192 | Joana Dantas 36111 | AGIR | 310 | 0,014584021% | Suplente |
| 193 | Andrea Ramos 22888 | PL | 307 | 0,014442886% | Suplente |
| 194 | Prissila Melo 10600 | REPUBLICANOS | 304 | 0,01430175% | Suplente |
| 195 | Fábio Farias 70300 | AVANTE | 295 | 0,013878343% | Suplente |
| 196 | Anisio Junior 40777 | PSB | 294 | 0,013831298% | Não eleito |
| 197 | Prof. Antonia Mcgregor 20144 | PODE | 291 | 0,013690162% | Suplente |
| 198 | Carlos de Jesus 20010 | PODE | 290 | 0,013643117% | Suplente |
| 199 | Michel Felipe 22822 | PL | 285 | 0,013407891% | Suplente |
| 200 | Dr. Brito 10400 | REPUBLICANOS | 284 | 0,013360845% | Suplente |
| 201 | Tati da Nutrição 12612 | PDT | 283 | 0,0133138% | Não eleito |
| 202 | Manuel Silva 12604 | PDT | 269 | 0,012655167% | Não eleito |
| 203 | Gideane Brasil 36888 | AGIR | 269 | 0,012655167% | Suplente |
| 204 | Maria Guimarães 13777 | PT | 257 | 0,012090624% | Suplente |
| 205 | Nazare Pereira 20500 | PODE | 252 | 0,011855398% | Suplente |
| 206 | Prof. Greice Anne 65126 | PCDOB | 251 | 0,011808353% | Suplente |
| 207 | Anderson Almada 15666 | MDB | 250 | 0,011761308% | Suplente |
| 208 | Sergio Nunes 15005 | MDB | 247 | 0,011620172% | Suplente |
| 209 | Rosa das Comunidades 20714 | PODE | 245 | 0,011526081% | Suplente |
| 210 | Sgt. Ana Claudia 10710 | REPUBLICANOS | 237 | 0,01114972% | Suplente |
| 211 | Rosi Matos 20008 | PODE | 229 | 0,010773358% | Suplente |
| 212 | Rafael Bastos 30030 | NOVO | 226 | 0,010632222% | Não eleito |
| 213 | Mônica Alves de Souza Mota 30000 | NOVO | 225 | 0,010585177% | Não eleito |
| 214 | Mestre Clodoaldo 40376 | PSB | 223 | 0,010491086% | Não eleito |
| 215 | Enfermeira Lili 20020 | PODE | 222 | 0,010444041% | Suplente |
| 216 | Rodrigo Furtado 13656 | PT | 219 | 0,010302905% | Suplente |
| 217 | Janaína Anjos 50420 | PSOL | 218 | 0,01025586% | Não eleito |
| 218 | Jorge Santiago 55644 | PSD | 213 | 0,010020634% | Suplente |
| 219 | Professora Tatiana 40013 | PSB | 207 | 0,009738363% | Não eleito |
| 220 | Leivson Luiz 40233 | PSB | 207 | 0,009738363% | Não eleito |
| 221 | Angela Santos 12122 | PDT | 202 | 0,009503137% | Não eleito |
| 222 | Ronilson Souza 30999 | NOVO | 202 | 0,009503137% | Não eleito |
| 223 | Mara Núbia 36321 | AGIR | 202 | 0,009503137% | Suplente |
| 224 | Jaziel Ribeiro - O Resolve! 10200 | REPUBLICANOS | 200 | 0,009409046% | Suplente |
| 225 | Antônio Sá 36444 | AGIR | 184 | 0,008656322% | Suplente |
| 226 | Donizete da Voz 10324 | REPUBLICANOS | 184 | 0,008656322% | Suplente |
| 227 | Lucas Sá 30230 | NOVO | 177 | 0,008327006% | Não eleito |
| 228 | Tarcísio Leão 16016 | PSTU | 177 | 0,008327006% | Não eleito |
| 229 | Val Lima 40111 | PSB | 174 | 0,00818587% | Não eleito |
| 230 | Raimunda Kambeba 18111 | REDE | 171 | 0,008044734% | Não eleito |
| 231 | Ester do Piorini 36556 | AGIR | 168 | 0,007903599% | Suplente |
| 232 | Lico Araújo 30111 | NOVO | 162 | 0,007621327% | Não eleito |
| 233 | Chico Araújo 30887 | NOVO | 159 | 0,007480192% | Não eleito |
| 234 | Ney da Panair 12666 | PDT | 142 | 0,006680423% | Não eleito |
| 235 | Joana Travassos 30245 | NOVO | 138 | 0,006492242% | Não eleito |
| 236 | Amanda Mototáxi 12200 | PDT | 134 | 0,006304061% | Não eleito |
| — | Níssia Aguiar 22012 | PL | 134 | 0,006304061% | Não eleito |
| 237 | Jonh Silva 30777 | NOVO | 130 | 0,00611588% | Não eleito |
| 238 | Sâmara Souza 36227 | AGIR | 130 | 0,00611588% | Suplente |
| 239 | Eneida Vasconcelos 16000 | PSTU | 129 | 0,006068835% | Não eleito |
| 240 | Astrid Amazonas 30123 | NOVO | 128 | 0,006021789% | Não eleito |
| 241 | Edmilson Lopes 30133 | NOVO | 127 | 0,005974744% | Não eleito |
| 242 | Profª. Gina González 15002 | MDB | 121 | 0,005692473% | Suplente |
| 243 | Wladimir Medeiros 50777 | PSOL | 121 | 0,005692473% | Não eleito |
| 244 | Macki Soares 36236 | AGIR | 121 | 0,005692473% | Suplente |
| 245 | Ana Por Elas 10180 | REPUBLICANOS | 120 | 0,005645428% | Suplente |
| 246 | Tuxáua Naza Mura 12600 | PDT | 118 | 0,005551337% | Não eleito |
| 247 | Paulo Mendes 13334 | PT | 118 | 0,005551337% | Suplente |
| 248 | Valeska Freitas 12121 | PDT | 117 | 0,005504292% | Não eleito |
| 249 | Renato Mura 55113 | PSD | 115 | 0,005410201% | Suplente |
| 250 | Yura Marubo 18321 | REDE | 114 | 0,005363156% | Não eleito |
| 251 | José do Norte 50123 | PSOL | 113 | 0,005316111% | Não eleito |
| 252 | Clenda Almeida 30555 | NOVO | 111 | 0,005222021% | Não eleito |
| 253 | Rei Naldo 12321 | PDT | 108 | 0,005080885% | Não eleito |
| 254 | Mauro Coelho 50999 | PSOL | 105 | 0,004939749% | Não eleito |
| 255 | Orcharlinghton Jati 30233 | NOVO | 105 | 0,004939749% | Não eleito |
| 256 | Junio Lima 30392 | NOVO | 104 | 0,004892704% | Não eleito |
| 257 | Senhor Luiz Agricultor 50444 | PSOL | 94 | 0,004422252% | Não eleito |
| 258 | Dr. Eron de Sá 12456 | PDT | 93 | 0,004375206% | Não eleito |
| 259 | Humberto Koripaco 18018 | REDE | 91 | 0,004281116% | Não eleito |
| 260 | Elizabeth Oliveira 15456 | MDB | 89 | 0,004187025% | Suplente |
| 261 | Jean Paz 50100 | PSOL | 79 | 0,003716573% | Não eleito |
| 262 | Romildo Pimentel 13055 | PT | 75 | 0,003528392% | Suplente |
| 263 | Tati Rocha 40222 | PSB | 69 | 0,003246121% | Não eleito |
| 264 | Wando Fonteles 30170 | NOVO | 68 | 0,003199076% | Não eleito |
| 265 | Cimara Cavalcante 12800 | PDT | 67 | 0,00315203% | Não eleito |
| 266 | Márcia Santtos 15100 | MDB | 63 | 0,00296385% | Suplente |
| 267 | Gilmara Guimarães 50310 | PSOL | 54 | 0,002540442% | Não eleito |
| 268 | Wendel Largatixa 30762 | NOVO | 50 | 0,002352262% | Não eleito |
| 269 | Nelson Noel 50111 | PSOL | 49 | 0,002305216% | Não eleito |
| 270 | Lúcia Tavares 30007 | NOVO | 48 | 0,002258171% | Não eleito |
| 271 | Edvan Purus 10300 | REPUBLICANOS | 40 | 0,001881809% | Suplente |
| 272 | Andressa Brasil 30121 | NOVO | 39 | 0,001834764% | Não eleito |
| 273 | Socorro do Café 15654 | MDB | 34 | 0,001599538% | Suplente |
| 274 | Fabíola Marques 12560 | PDT | 34 | 0,001599538% | Não eleito |
| 275 | Marlucia Vieira 30232 | NOVO | 28 | 0,001317266% | Não eleito |
| 276 | Neto Assayag 30700 | NOVO | 27 | 0,001270221% | Não eleito |
Consultar municípios
Todos os municípios e cargos de Amazonas
Entenda unidades, assinatura, disponibilidade e limites dos dados.