Resultados eleitorais · Registro eleitoral
Deputado estadual em Pará — 1º turno de 2026
Abrir este recorte no mapa interativo · Baixar JSON · Histórico disponível
- Situação da contagem
- Totalização encerrada no arquivo consultado. Isso não substitui decisões e retotalizações da Justiça Eleitoral.
- Atualização do arquivo na fonte
- Última conferência registrada
- Seções apuradas
- 20.827 de 20.827 · 100%
- Origem
- Assinatura verificada na coleta · Consultar a fonte
Percentuais de candidaturas publicados pelo TSE sobre os votos a concorrentes: incluem os válidos e os anulados, inclusive sub judice. Brancos e nulos ficam fora dessa base. Votos de legenda também integram a base. A ordem por votos não determina quem foi eleito. Base numérica: 4.826.232. Os valores são os do registro consultado; não são pesquisa nem simulação.
| Posição por votos válidos | Candidatura · número | Partido | Votos | Percentual | Situação informada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chamonzinho 15100 | MDB | 115.434 | 2,391803792% | Eleito por QP |
| 2 | Dr Sipriano Ferraz 15999 | MDB | 103.401 | 2,142478853% | Eleito por QP |
| 3 | Gustavo Sefer 55123 | PSD | 100.026 | 2,072548522% | Eleito por QP |
| 4 | Cilene Couto 15112 | MDB | 92.730 | 1,921374687% | Eleito por QP |
| 5 | Lanuzia Cunha 22022 | PL | 87.182 | 1,806419584% | Eleito por QP |
| 6 | Thiago Araujo 44333 | UNIÃO | 85.233 | 1,766036113% | Eleito por QP |
| 7 | Mariza Almeida 22111 | PL | 84.354 | 1,747823147% | Eleito por QP |
| 8 | Victor Dias 44444 | UNIÃO | 82.770 | 1,715002511% | Eleito por QP |
| 9 | Tati Barra 22555 | PL | 78.986 | 1,63659766% | Eleito por QP |
| 10 | Angelo Ferrari 44500 | UNIÃO | 77.454 | 1,60485447% | Eleito por QP |
| 11 | Renata Fonseca 22333 | PL | 75.841 | 1,571432952% | Eleito por QP |
| 12 | Iran Lima 15678 | MDB | 74.675 | 1,547273318% | Eleito por QP |
| 13 | Renato Oliveira 70000 | AVANTE | 73.186 | 1,516421092% | Eleito por QP |
| 14 | Andreia Xarão 15123 | MDB | 70.098 | 1,452437429% | Eleito por QP |
| 15 | Jk do Povão 22777 | PL | 69.719 | 1,444584512% | Eleito por QP |
| 16 | Ana Cunha 15130 | MDB | 67.637 | 1,401445268% | Eleito por QP |
| 17 | Watanabe 15115 | MDB | 66.524 | 1,378383799% | Eleito por QP |
| 18 | Erick Monteiro 15555 | MDB | 66.386 | 1,375524426% | Eleito por QP |
| 19 | Ronie Silva 15111 | MDB | 60.117 | 1,245630131% | Eleito por QP |
| 20 | Luth Rebelo 11222 | PP | 58.017 | 1,202117926% | Eleito por QP |
| 21 | Nenem Albuquerque 15777 | MDB | 57.823 | 1,198098227% | Eleito por QP |
| 22 | Paula Titan 11777 | PP | 57.258 | 1,186391371% | Eleito por média |
| 23 | Lívia Duarte 50123 | PSOL | 57.069 | 1,182475273% | Eleito por média |
| 24 | Paulo Henrique Gomes 70777 | AVANTE | 54.365 | 1,126448128% | Eleito por QP |
| 25 | Mayky Vilaça 22000 | PL | 53.979 | 1,11845017% | Eleito por QP |
| 26 | Leonardo Vale 55777 | PSD | 53.195 | 1,102205613% | Eleito por QP |
| 27 | Carlos Vinicios 15789 | MDB | 53.090 | 1,100030003% | Eleito por QP |
| 28 | Miro Sanova 13789 | PT | 53.040 | 1,098993998% | Eleito por QP |
| 29 | Eugenio Gadelha 15321 | MDB | 52.726 | 1,092487887% | Eleito por QP |
| 30 | Coronel Neil 22222 | PL | 51.832 | 1,073964119% | Eleito por média |
| 31 | Maria 13123 | PT | 50.558 | 1,047566715% | Eleito por QP |
| 32 | Fábio Figueiras 43333 | PV | 50.531 | 1,047007272% | Eleito por QP |
| 33 | Andrea Dantas 15011 | MDB | 50.289 | 1,041993008% | Eleito por média |
| 34 | Elias Santiago 13011 | PT | 50.281 | 1,041827247% | Eleito por QP |
| 35 | Juá Pará 10123 | REPUBLICANOS | 48.294 | 1,000656413% | Eleito por QP |
| 36 | Torrinho Torres 10234 | REPUBLICANOS | 46.238 | 0,958055891% | Eleito por QP |
| 37 | João Pingarilho 15222 | MDB | 45.770 | 0,948358885% | Suplente |
| 38 | Zeca Pirão 15150 | MDB | 45.734 | 0,947612962% | Suplente |
| 39 | Dr Wanderlan 15615 | MDB | 45.159 | 0,935698905% | Suplente |
| 40 | Delegado Nilton Neves 55100 | PSD | 44.949 | 0,931347685% | Eleito por QP |
| 41 | Elcione Barbalho 15151 | MDB | 44.738 | 0,926975744% | Suplente |
| 42 | Paola Abucater 55678 | PSD | 44.686 | 0,925898299% | Suplente |
| 43 | Macarrão 15007 | MDB | 44.444 | 0,920884035% | Suplente |
| 44 | Alexandre Gomes 20200 | PODE | 44.224 | 0,916325614% | Eleito por QP |
| 45 | Fabricio Miranda 20333 | PODE | 43.931 | 0,910254625% | Eleito por QP |
| 46 | Zé Geraldo 13500 | PT | 43.769 | 0,906897969% | Suplente |
| 47 | João Coelho 12000 | PDT | 41.657 | 0,863137122% | Eleito por QP |
| 48 | Giordana Estrela 10015 | REPUBLICANOS | 40.908 | 0,847617769% | Suplente |
| 49 | Mazinho Salomão 10333 | REPUBLICANOS | 40.870 | 0,846830405% | Suplente |
| 50 | Aveilton Souza 55000 | PSD | 39.379 | 0,815936739% | Suplente |
| 51 | Mazio Bandeira 22230 | PL | 37.656 | 0,78023601% | Suplente |
| 52 | Nélio Aguiar 44222 | UNIÃO | 36.856 | 0,763659932% | Suplente |
| 53 | Martinho Carmona 15456 | MDB | 36.829 | 0,763100489% | Suplente |
| 54 | Antônio Tonheiro 13444 | PT | 36.609 | 0,758542068% | Suplente |
| 55 | Fernando Henrique 22122 | PL | 36.070 | 0,747373935% | Suplente |
| 56 | Raimundão 15015 | MDB | 34.750 | 0,720023405% | Suplente |
| 57 | Hipolito 22100 | PL | 33.628 | 0,696775455% | Suplente |
| 58 | Hugo Machado 55022 | PSD | 32.667 | 0,676863441% | Suplente |
| 59 | Rui Begot 20222 | PODE | 32.467 | 0,672719422% | Eleito por média |
| 60 | Wescley Tomaz 70200 | AVANTE | 32.207 | 0,667332196% | Suplente |
| 61 | Josué Paiva 70500 | AVANTE | 31.054 | 0,643441923% | Suplente |
| 62 | Bordalo 13130 | PT | 30.668 | 0,635443965% | Suplente |
| 63 | Eraldo Pimenta 15000 | MDB | 29.140 | 0,603783656% | Suplente |
| 64 | Nay Barbalho 70100 | AVANTE | 28.825 | 0,597256825% | Suplente |
| 65 | Adriene Hage 70555 | AVANTE | 28.579 | 0,592159681% | Suplente |
| 66 | Pará Paulino 20000 | PODE | 28.230 | 0,584928366% | Suplente |
| 67 | Neia Leite 44000 | UNIÃO | 27.471 | 0,569201812% | Suplente |
| 68 | Dielly Silva 70789 | AVANTE | 26.867 | 0,556686873% | Suplente |
| 69 | Valmir Climaco 15163 | MDB | 26.312 | 0,545187219% | Suplente |
| 70 | Gleisson 43123 | PV | 25.884 | 0,536319017% | Suplente |
| 71 | Diana Belo 44999 | UNIÃO | 25.662 | 0,531719155% | Suplente |
| 72 | Chiquinho Carvalho 13000 | PT | 25.196 | 0,522063589% | Suplente |
| 73 | Rodrigo Cunha 12345 | PDT | 23.611 | 0,489222234% | Suplente |
| 74 | Rafael Ribeiro 55900 | PSD | 23.180 | 0,480291872% | Suplente |
| 75 | Orlando Lobato 12123 | PDT | 22.370 | 0,463508592% | Suplente |
| 76 | João Salame 20800 | PODE | 22.254 | 0,461105061% | Suplente |
| 77 | Marinor Brito 50555 | PSOL | 21.115 | 0,437504869% | Suplente |
| 78 | Isaias Neto 10115 | REPUBLICANOS | 20.100 | 0,41647397% | Suplente |
| 79 | Ananias Nauar 44777 | UNIÃO | 19.661 | 0,407377847% | Suplente |
| 80 | Jefferson Lima 22456 | PL | 18.465 | 0,38259661% | Suplente |
| 81 | Delegado Paulo Henrique 22220 | PL | 18.388 | 0,381001162% | Suplente |
| 82 | Dr. Galileu 20620 | PODE | 17.960 | 0,37213296% | Suplente |
| 83 | Eduardo Costa 55555 | PSD | 17.534 | 0,363306198% | Suplente |
| 84 | Dayan Rocha 70222 | AVANTE | 17.219 | 0,356779367% | Suplente |
| 85 | Pr. Júnior Santos 55222 | PSD | 17.139 | 0,35512176% | Suplente |
| 86 | Raquel dos Animais 12121 | PDT | 16.438 | 0,340596971% | Suplente |
| 87 | Junior da Saúde 70123 | AVANTE | 15.874 | 0,328910836% | Suplente |
| 88 | Braga 20555 | PODE | 15.314 | 0,317307581% | Suplente |
| 89 | Beto Andrade 50500 | PSOL | 15.245 | 0,315877894% | Suplente |
| 90 | Ari Nascimento 22500 | PL | 14.834 | 0,307361934% | Suplente |
| 91 | Luiz Leão 13555 | PT | 14.010 | 0,290288573% | Suplente |
| 92 | Allan Pombo 12333 | PDT | 13.327 | 0,276136746% | Suplente |
| 93 | Pablo do Mst 13700 | PT | 12.457 | 0,258110261% | Suplente |
| 94 | Jorge Panzera 65123 | PCDOB | 12.416 | 0,257260737% | Suplente |
| 95 | Leandro Maramaldo 22444 | PL | 11.716 | 0,242756668% | Suplente |
| 96 | Douglas Marcos 20123 | PODE | 11.095 | 0,229889487% | Suplente |
| 97 | Hilton Aguiar 10789 | REPUBLICANOS | 10.664 | 0,220959125% | Suplente |
| 98 | Auricelia Arapiun 50321 | PSOL | 10.601 | 0,219653759% | Suplente |
| 99 | Eliel Faustino 10000 | REPUBLICANOS | 10.315 | 0,213727811% | Suplente |
| 100 | Janaina da Saúde 10111 | REPUBLICANOS | 10.285 | 0,213106208% | Suplente |
| 101 | Paulinho 11111 | PP | 9.639 | 0,199721025% | Suplente |
| 102 | Dr. Renan Lauria 11234 | PP | 8.859 | 0,183559348% | Suplente |
| 103 | Adriana Manfroi 20163 | PODE | 8.523 | 0,176597395% | Suplente |
| 104 | Junior do Macre 10010 | REPUBLICANOS | 8.399 | 0,174028103% | Suplente |
| 105 | Coronel Firmino 20190 | PODE | 8.256 | 0,171065129% | Suplente |
| 106 | Fábio Freitas 44123 | UNIÃO | 8.168 | 0,16924176% | Suplente |
| 107 | Rildo Pessoa 13321 | PT | 8.166 | 0,16920032% | Suplente |
| 108 | Elton Maia 20010 | PODE | 7.080 | 0,146698294% | Suplente |
| 109 | Ricardo Frente Popular 13133 | PT | 6.631 | 0,13739497% | Suplente |
| 110 | Ednaldo Santos do Sindipol 20321 | PODE | 6.480 | 0,134266235% | Suplente |
| 111 | Tatiane Helena 55888 | PSD | 6.267 | 0,129852854% | Suplente |
| 112 | Glenda Amaral 44888 | UNIÃO | 5.939 | 0,123056662% | Suplente |
| 113 | Dra. Jéssica Fraga 20300 | PODE | 5.622 | 0,116488391% | Suplente |
| 114 | Zé Fernandes 13603 | PT | 5.518 | 0,114333501% | Suplente |
| 115 | Manelzinho 20789 | PODE | 5.357 | 0,110997565% | Suplente |
| 116 | Jerry Adriano 22279 | PL | 5.282 | 0,109443558% | Suplente |
| 117 | Amaury da Appd 13611 | PT | 5.209 | 0,10793099% | Suplente |
| 118 | Coronel Osmar 15200 | MDB | 5.100 | 0,1056725% | Suplente |
| 119 | Lane Pinheiro 20150 | PODE | 5.067 | 0,104988737% | Suplente |
| 120 | Neyla Braga 30000 | NOVO | 5.056 | 0,104760815% | Não eleito |
| 121 | Dr Jaques 13777 | PT | 5.001 | 0,10362121% | Suplente |
| 122 | Adriana Falconeri 44111 | UNIÃO | 4.902 | 0,10156992% | Suplente |
| 123 | Wladimir Viana 13111 | PT | 4.852 | 0,100533915% | Suplente |
| 124 | Euder Leite 22322 | PL | 4.687 | 0,097115099% | Suplente |
| 125 | Noemi Gonçalves 13456 | PT | 4.382 | 0,090795469% | Suplente |
| 126 | Braselino Assunção 44789 | UNIÃO | 4.281 | 0,08870274% | Suplente |
| 127 | Normando Riachão 13115 | PT | 4.014 | 0,083170473% | Suplente |
| 128 | S.o.s.urgente 55999 | PSD | 3.898 | 0,080766942% | Suplente |
| 129 | Pr. Junior Braga 30123 | NOVO | 3.765 | 0,078011169% | Não eleito |
| 130 | Bella de Redenção 15155 | MDB | 3.755 | 0,077803968% | Suplente |
| 131 | Coronel Vicente 15190 | MDB | 3.749 | 0,077679647% | Suplente |
| 132 | Professor Edson Jr 13613 | PT | 3.665 | 0,075939159% | Suplente |
| 133 | Nil Armstrong 22300 | PL | 3.548 | 0,073514908% | Suplente |
| 134 | Elielton Lira 12777 | PDT | 3.455 | 0,071587939% | Suplente |
| 135 | Bruna Freitas 22002 | PL | 3.319 | 0,068770005% | Suplente |
| 136 | Ray Diesel 13001 | PT | 3.318 | 0,068749285% | Suplente |
| 137 | Puyr Tembé 70678 | AVANTE | 3.285 | 0,068065522% | Suplente |
| 138 | João Ricardo O Patriota 20007 | PODE | 2.916 | 0,060419806% | Suplente |
| 139 | Kaio Agro 20020 | PODE | 2.815 | 0,058327076% | Suplente |
| 140 | Prof. Marcos 44555 | UNIÃO | 2.722 | 0,056400107% | Suplente |
| 141 | Davi Rocha 22020 | PL | 2.629 | 0,054473138% | Suplente |
| 142 | Mari Claudia 22163 | PL | 2.579 | 0,053437133% | Suplente |
| 143 | Adna Martins 13513 | PT | 2.480 | 0,051385843% | Suplente |
| 144 | Pedro Coelho 20022 | PODE | 2.434 | 0,050432719% | Suplente |
| 145 | Odileida Sampaio 22245 | PL | 2.420 | 0,050142637% | Suplente |
| 146 | Soldado Tercio 20100 | PODE | 2.332 | 0,048319269% | Suplente |
| 147 | Wandenkolk Gonçalves 10122 | REPUBLICANOS | 2.288 | 0,047407584% | Suplente |
| 148 | Marcos Sena 22789 | PL | 2.284 | 0,047324704% | Suplente |
| 149 | Telma Saraiva 13300 | PT | 2.142 | 0,04438245% | Suplente |
| 150 | Sargento Denilson Moraes 30230 | NOVO | 2.124 | 0,044009488% | Não eleito |
| 151 | Alberto Maia 55007 | PSD | 2.055 | 0,042579801% | Suplente |
| 152 | Delegado Fabio 22990 | PL | 1.841 | 0,0381457% | Suplente |
| 153 | Thiago Lucas 10871 | REPUBLICANOS | 1.818 | 0,037669138% | Suplente |
| 154 | O e Paiakan 55111 | PSD | 1.793 | 0,037151136% | Suplente |
| 155 | Vanuza Quilombola 18789 | REDE | 1.774 | 0,036757454% | Suplente |
| 156 | Didi do Ver O Peso 15001 | MDB | 1.769 | 0,036653853% | Suplente |
| 157 | Patricia Perdigão 20320 | PODE | 1.659 | 0,034374643% | Suplente |
| 158 | Marcos Brazão 13200 | PT | 1.654 | 0,034271042% | Suplente |
| 159 | Dr. Hercules Souza 22200 | PL | 1.644 | 0,034063841% | Suplente |
| 160 | Dr. Manoel Paixão 13013 | PT | 1.636 | 0,03389808% | Suplente |
| 161 | Anderson Mendes 20021 | PODE | 1.603 | 0,033214317% | Suplente |
| 162 | Marcos Costa-Coletivo Unidade 13222 | PT | 1.593 | 0,033007116% | Suplente |
| 163 | Tonhão do Leão 15333 | MDB | 1.576 | 0,032654874% | Suplente |
| 164 | Totó 20001 | PODE | 1.546 | 0,032033272% | Suplente |
| 165 | Dr Emanoel 22117 | PL | 1.469 | 0,030437824% | Suplente |
| 166 | Sargento Sidney Barata 22231 | PL | 1.460 | 0,030251343% | Suplente |
| 167 | Dr Wanderley 22377 | PL | 1.401 | 0,029028857% | Suplente |
| 168 | Núbia Ribeiro 77113 | SOLIDARIEDADE | 1.381 | 0,028614455% | Não eleito |
| 169 | Pedro Barra 22700 | PL | 1.374 | 0,028469415% | Suplente |
| 170 | Pri Cordeiro 44567 | UNIÃO | 1.310 | 0,027143328% | Suplente |
| 171 | Silvia Baêta 13100 | PT | 1.286 | 0,026646046% | Suplente |
| 172 | Professor Vinicio 13131 | PT | 1.218 | 0,025237079% | Suplente |
| 173 | Professora Shirley 10222 | REPUBLICANOS | 1.207 | 0,025009158% | Suplente |
| 174 | Riches Força e Honra 10212 | REPUBLICANOS | 1.190 | 0,024656917% | Suplente |
| 175 | Antônio Melo 12612 | PDT | 1.156 | 0,023952433% | Suplente |
| 176 | Dra. Graça Matos 15700 | MDB | 1.155 | 0,023931713% | Suplente |
| 177 | Dr. Casimiro Junior 13333 | PT | 1.148 | 0,023786673% | Suplente |
| 178 | Dr. Lucas Reis 20111 | PODE | 1.077 | 0,022315546% | Suplente |
| 179 | Max de Jesus 43222 | PV | 1.039 | 0,021528182% | Suplente |
| 180 | Pamela Caroline 44230 | UNIÃO | 1.002 | 0,020761538% | Suplente |
| 181 | Cilmara Bonfim 70700 | AVANTE | 959 | 0,019870574% | Suplente |
| 182 | Bonança 20500 | PODE | 922 | 0,01910393% | Suplente |
| 183 | Ezequiel Brito 30007 | NOVO | 918 | 0,01902105% | Não eleito |
| 184 | Tonynho Santos 44499 | UNIÃO | 879 | 0,018212966% | Suplente |
| 185 | Dr Rufino 22888 | PL | 868 | 0,017985045% | Suplente |
| 186 | Maia Junior 20400 | PODE | 859 | 0,017798564% | Suplente |
| 187 | Dr. Dener Oliveira 20777 | PODE | 851 | 0,017632803% | Suplente |
| 188 | Pr. Adão Azevedo 44234 | UNIÃO | 825 | 0,017094081% | Suplente |
| 189 | Gabriel Mariscos e Pescados 15025 | MDB | 815 | 0,01688688% | Suplente |
| 190 | Deborah Crespo 44077 | UNIÃO | 814 | 0,01686616% | Suplente |
| 191 | Doutor Mardock das Latinhas 20678 | PODE | 804 | 0,016658959% | Suplente |
| 192 | Marcos Jobson 80000 | UP | 794 | 0,016451758% | Não eleito |
| 193 | Dra. Adriana 65777 | PCDOB | 767 | 0,015892315% | Suplente |
| 194 | Dra. Laís Lima 22321 | PL | 764 | 0,015830155% | Suplente |
| 195 | Edson Andrade 12300 | PDT | 762 | 0,015788715% | Suplente |
| 196 | Sávio Barbosa 12012 | PDT | 761 | 0,015767995% | Suplente |
| 197 | Jg da Sucata 77777 | SOLIDARIEDADE | 746 | 0,015457193% | Não eleito |
| 198 | Paula Bezerra 20202 | PODE | 735 | 0,015229272% | Suplente |
| 199 | Sueidy Pena 77300 | SOLIDARIEDADE | 710 | 0,01471127% | Não eleito |
| 200 | Stephanie Lima 20220 | PODE | 698 | 0,014462628% | Suplente |
| 201 | Claudio Lima 77100 | SOLIDARIEDADE | 696 | 0,014421188% | Não eleito |
| 202 | Diego Ravanelli 77111 | SOLIDARIEDADE | 672 | 0,013923906% | Não eleito |
| 203 | Dra. Camila Pinheiro 10200 | REPUBLICANOS | 649 | 0,013447344% | Suplente |
| 204 | Maria Santos 80180 | UP | 620 | 0,012846461% | Não eleito |
| 205 | Betinho 27677 | DC | 616 | 0,01276358% | Não eleito |
| 206 | Katia Melo 22123 | PL | 615 | 0,01274286% | Suplente |
| 207 | Jaime Brito 22190 | PL | 584 | 0,012100537% | Suplente |
| 208 | Rosi Angélica Assist. Social 13113 | PT | 561 | 0,011623975% | Suplente |
| 209 | Maria Vitória Hesketh 55500 | PSD | 545 | 0,011292453% | Suplente |
| 210 | Paulo Quadros 20444 | PODE | 545 | 0,011292453% | Suplente |
| 211 | Carlos Rolim 22116 | PL | 540 | 0,011188853% | Suplente |
| 212 | Mayara Souza 10007 | REPUBLICANOS | 538 | 0,011147413% | Suplente |
| 213 | Silvio do Terraço Hotel 30222 | NOVO | 527 | 0,010919492% | Não eleito |
| 214 | Marcela Colares 22345 | PL | 519 | 0,010753731% | Suplente |
| 215 | Jacy da Saúde 10501 | REPUBLICANOS | 519 | 0,010753731% | Suplente |
| 216 | Sargento Luciano Silva 30190 | NOVO | 510 | 0,01056725% | Não eleito |
| 217 | Eimir Souza 10777 | REPUBLICANOS | 504 | 0,010442929% | Suplente |
| 218 | Professor Márcio Ponte 12222 | PDT | 501 | 0,010380769% | Suplente |
| 219 | Richard Malheiros 30022 | NOVO | 489 | 0,010132128% | Não eleito |
| 220 | Makley Fido 10001 | REPUBLICANOS | 488 | 0,010111408% | Suplente |
| 221 | Professora Conceição Lima 22227 | PL | 486 | 0,010069968% | Suplente |
| 222 | Branco da Pedreira 12111 | PDT | 483 | 0,010007807% | Suplente |
| 223 | Renato Neves 30003 | NOVO | 482 | 0,009987087% | Não eleito |
| 224 | Capitã Gabrielle 15172 | MDB | 479 | 0,009924927% | Suplente |
| 225 | Enf. Andréa Carvalho 13103 | PT | 469 | 0,009717726% | Suplente |
| 226 | Professora Helenilza 20456 | PODE | 435 | 0,009013243% | Suplente |
| 227 | Jânio Moura 27888 | DC | 433 | 0,008971802% | Não eleito |
| 228 | Naldo Nunes 10444 | REPUBLICANOS | 429 | 0,008888922% | Suplente |
| 229 | Pastor Luis 22678 | PL | 422 | 0,008743881% | Suplente |
| 230 | Professor Augusto Cezar 50100 | PSOL | 420 | 0,008702441% | Suplente |
| 231 | Dra. Érica 11123 | PP | 418 | 0,008661001% | Suplente |
| 232 | Fabio da Saúde 18000 | REDE | 416 | 0,008619561% | Suplente |
| 233 | Allaf Coragem 25123 | PRD | 414 | 0,008578121% | Não eleito |
| 234 | Sargento Branches 44700 | UNIÃO | 411 | 0,00851596% | Suplente |
| 235 | Joana Darc 20550 | PODE | 402 | 0,008329479% | Suplente |
| 236 | Dr. Zé Renato 22522 | PL | 399 | 0,008267319% | Suplente |
| 237 | Prof Marcelo Mathias 10321 | REPUBLICANOS | 397 | 0,008225879% | Suplente |
| 238 | Samuel Leal 10192 | REPUBLICANOS | 393 | 0,008142999% | Suplente |
| 239 | Laranjeira Alô Comunidade Pará 77773 | SOLIDARIEDADE | 381 | 0,007894357% | Não eleito |
| 240 | Zé Raimundo 77000 | SOLIDARIEDADE | 369 | 0,007645716% | Não eleito |
| 241 | Nil Ferreira 22007 | PL | 366 | 0,007583556% | Suplente |
| 242 | Giselly Foreliza 10555 | REPUBLICANOS | 363 | 0,007521396% | Suplente |
| 243 | Jean Santos 10150 | REPUBLICANOS | 347 | 0,007189874% | Suplente |
| 244 | Jefferson Couto 12765 | PDT | 347 | 0,007189874% | Suplente |
| 245 | Adriana Blindada 18222 | REDE | 346 | 0,007169154% | Suplente |
| 246 | Dr. Gilmar 55789 | PSD | 343 | 0,007106994% | Suplente |
| 247 | Fernando Cabano (prof Lobato) 50777 | PSOL | 337 | 0,006982673% | Suplente |
| 248 | Carina da Saúde 10193 | REPUBLICANOS | 335 | 0,006941233% | Suplente |
| 249 | Mãe Vanda 13600 | PT | 334 | 0,006920513% | Suplente |
| 250 | Silvia Sampaio 10147 | REPUBLICANOS | 334 | 0,006920513% | Suplente |
| 251 | Danielle Cardias 15153 | MDB | 333 | 0,006899793% | Suplente |
| 252 | Prof. Sergio Menezes 10567 | REPUBLICANOS | 331 | 0,006858352% | Suplente |
| 253 | Enfermeira Alexa Sousa 13888 | PT | 329 | 0,006816912% | Suplente |
| 254 | Ataíde Junior 30300 | NOVO | 323 | 0,006692592% | Não eleito |
| 255 | Edina Sousa 20600 | PODE | 316 | 0,006547551% | Suplente |
| 256 | Airton Moraes 16000 | PSTU | 313 | 0,006485391% | Não eleito |
| 257 | Wagner Miller 10110 | REPUBLICANOS | 306 | 0,00634035% | Suplente |
| 258 | Zezinho Santos 22212 | PL | 302 | 0,00625747% | Suplente |
| 259 | Lucélia Farias 12112 | PDT | 299 | 0,006195309% | Suplente |
| 260 | Gesiel Lopes 12007 | PDT | 298 | 0,006174589% | Suplente |
| 261 | Narcisa Melo 45123 | PSDB | 296 | 0,006133149% | Não eleito |
| 262 | Carlos Vinagre 12555 | PDT | 292 | 0,006050269% | Suplente |
| 263 | Noemi Viana 20700 | PODE | 288 | 0,005967388% | Suplente |
| 264 | Marinho da Cunha 70007 | AVANTE | 287 | 0,005946668% | Suplente |
| 265 | Wende Tembé 77456 | SOLIDARIEDADE | 282 | 0,005843068% | Não eleito |
| 266 | Amarildo Vilhena 12789 | PDT | 280 | 0,005801627% | Suplente |
| 267 | Nega Linda 10025 | REPUBLICANOS | 278 | 0,005760187% | Suplente |
| 268 | João de Ananindeua 50333 | PSOL | 278 | 0,005760187% | Suplente |
| 269 | Kadu Jardim 12700 | PDT | 269 | 0,005573706% | Suplente |
| 270 | Klebeson Rodrigues 30077 | NOVO | 267 | 0,005532266% | Não eleito |
| 271 | Amarelinho do Alto Bonito 10800 | REPUBLICANOS | 260 | 0,005387225% | Suplente |
| 272 | Leiliani Cabral 70111 | AVANTE | 260 | 0,005387225% | Suplente |
| 273 | Enfermeiro Breno 25192 | PRD | 260 | 0,005387225% | Não eleito |
| 274 | Preto Silva 43150 | PV | 258 | 0,005345785% | Suplente |
| 275 | Ricardo Oliveira 27777 | DC | 258 | 0,005345785% | Não eleito |
| 276 | Adm Papalégua dos Motokas 10403 | REPUBLICANOS | 257 | 0,005325065% | Suplente |
| 277 | Sérnio Vasconcelos 18456 | REDE | 248 | 0,005138584% | Suplente |
| 278 | Vania Lima 45555 | PSDB | 247 | 0,005117864% | Não eleito |
| 279 | Raquel do Vatapá 12999 | PDT | 246 | 0,005097144% | Suplente |
| 280 | Elane Oliveira 43000 | PV | 234 | 0,004848503% | Suplente |
| 281 | Luzivaldo Viera 45444 | PSDB | 234 | 0,004848503% | Não eleito |
| 282 | Simone Cavalcante 50051 | PSOL | 227 | 0,004703462% | Suplente |
| 283 | Rosangela Cohen 22221 | PL | 214 | 0,004434101% | Suplente |
| 284 | Piu Gibson 10500 | REPUBLICANOS | 213 | 0,004413381% | Suplente |
| 285 | Rita Castro 55524 | PSD | 209 | 0,0043305% | Suplente |
| 286 | Misericordia Farias 70333 | AVANTE | 205 | 0,00424762% | Suplente |
| 287 | Sargento Neto 55190 | PSD | 197 | 0,004081859% | Suplente |
| — | Socorro Gomes 16123 | PSTU | 196 | 0,004061139% | Não eleito |
| 288 | Comendador Belém 10235 | REPUBLICANOS | 194 | 0,004019699% | Suplente |
| 289 | Sargento Ana Cleide 44190 | UNIÃO | 190 | 0,003936819% | Suplente |
| 290 | Andrea do Comercio 12455 | PDT | 190 | 0,003936819% | Suplente |
| 291 | Claudia Santos 12400 | PDT | 188 | 0,003895378% | Suplente |
| 292 | Celly Sousa 30333 | NOVO | 183 | 0,003791778% | Não eleito |
| 293 | Cantora Ana Rute 70190 | AVANTE | 181 | 0,003750338% | Suplente |
| 294 | Irmã Geisa 20025 | PODE | 172 | 0,003563857% | Suplente |
| 295 | Fábio Gás 20050 | PODE | 171 | 0,003543137% | Suplente |
| 296 | Professora Núbia Corrêa 12020 | PDT | 171 | 0,003543137% | Suplente |
| 297 | Maciel Farias 30111 | NOVO | 170 | 0,003522417% | Não eleito |
| 298 | Mayza Cardoso 22400 | PL | 168 | 0,003480976% | Suplente |
| 299 | Dra. Elizabeth Santos 45999 | PSDB | 167 | 0,003460256% | Não eleito |
| 300 | Sebastian 12567 | PDT | 166 | 0,003439536% | Suplente |
| 301 | Jefferson Pee 10008 | REPUBLICANOS | 164 | 0,003398096% | Suplente |
| 302 | Alessandra Silva 25777 | PRD | 160 | 0,003315216% | Não eleito |
| — | Sargento Elis Santos 44456 | UNIÃO | 157 | 0,003253055% | Não eleito |
| 303 | Paulo Castelo Branco 70456 | AVANTE | 152 | 0,003149455% | Suplente |
| 304 | Ruy Pinto 70070 | AVANTE | 151 | 0,003128735% | Suplente |
| 305 | Adriano Vaz 10700 | REPUBLICANOS | 150 | 0,003108015% | Suplente |
| 306 | Diego Serafim 12223 | PDT | 150 | 0,003108015% | Suplente |
| 307 | Sgto Ingrid 15180 | MDB | 147 | 0,003045854% | Suplente |
| 308 | Barbicha do Povo 77130 | SOLIDARIEDADE | 143 | 0,002962974% | Não eleito |
| 309 | Rose do Mercado 13009 | PT | 141 | 0,002921534% | Suplente |
| 310 | Elen Melo 45016 | PSDB | 139 | 0,002880094% | Não eleito |
| 311 | Antônia Brito 23222 | CIDADANIA | 137 | 0,002838653% | Não eleito |
| 312 | Márcia Moreira 13298 | PT | 136 | 0,002817933% | Suplente |
| 313 | Josué Cardoso 45033 | PSDB | 136 | 0,002817933% | Não eleito |
