Resultados eleitorais · Registro eleitoral
Deputado estadual em Pernambuco — 1º turno de 2026
Abrir este recorte no mapa interativo · Baixar JSON · Histórico disponível
- Situação da contagem
- Totalização encerrada no arquivo consultado. Isso não substitui decisões e retotalizações da Justiça Eleitoral.
- Atualização do arquivo na fonte
- Última conferência registrada
- Seções apuradas
- 21.418 de 21.418 · 100%
- Origem
- Assinatura verificada na coleta · Consultar a fonte
Percentuais de candidaturas publicados pelo TSE sobre os votos a concorrentes: incluem os válidos e os anulados, inclusive sub judice. Brancos e nulos ficam fora dessa base. Votos de legenda também integram a base. A ordem por votos não determina quem foi eleito. Base numérica: 5.257.687. Os valores são os do registro consultado; não são pesquisa nem simulação.
| Posição por votos válidos | Candidatura · número | Partido | Votos | Percentual | Situação informada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Portela 13000 | PT | 146.123 | 2,779225922% | Eleito por QP |
| 2 | Gilson Machado Filho 20222 | PODE | 132.322 | 2,51673407% | Eleito por QP |
| 3 | André Ferreira 22222 | PL | 118.868 | 2,260842078% | Eleito por QP |
| 4 | Lara Santana 43456 | PV | 104.652 | 1,99045702% | Eleito por QP |
| 5 | Gustavo Gouveia 20200 | PODE | 88.742 | 1,687852472% | Eleito por QP |
| 6 | Francismar 40654 | PSB | 81.502 | 1,550149334% | Eleito por QP |
| 7 | Rodrigo Farias 40123 | PSB | 79.569 | 1,513384117% | Eleito por QP |
| 8 | Eriberto Filho 40444 | PSB | 78.070 | 1,484873481% | Eleito por QP |
| 9 | João Paulo do Pt 13113 | PT | 77.550 | 1,474983201% | Eleito por QP |
| 10 | Maria Arraes 40140 | PSB | 75.888 | 1,443372342% | Eleito por QP |
| 11 | Pastor Júnior Tércio 11222 | PP | 75.534 | 1,436639343% | Eleito por QP |
| 12 | Batista Cabral 40640 | PSB | 73.907 | 1,405694177% | Eleito por QP |
| 13 | Joãozinho Tenório 55555 | PSD | 73.761 | 1,40291729% | Eleito por QP |
| 14 | Antonio Coelho 44000 | UNIÃO | 72.372 | 1,376498829% | Eleito por QP |
| 15 | Antonio Moraes 55100 | PSD | 67.808 | 1,289692597% | Eleito por QP |
| 16 | Janjão 55222 | PSD | 67.479 | 1,283435092% | Eleito por QP |
| 17 | Bruno Marques 40111 | PSB | 67.376 | 1,281476056% | Eleito por QP |
| 18 | Jobson Almeida 10000 | REPUBLICANOS | 66.002 | 1,255342891% | Eleito por QP |
| 19 | Débora Almeida 55888 | PSD | 64.748 | 1,231492099% | Eleito por QP |
| 20 | João de Nadegi 43643 | PV | 64.476 | 1,226318722% | Eleito por QP |
| 21 | Aglailson Victor 55444 | PSD | 63.834 | 1,214108029% | Eleito por QP |
| 22 | Gleide Ângelo 11111 | PP | 63.687 | 1,211312123% | Eleito por QP |
| 23 | Professora Ivete Caetano 13613 | PT | 63.033 | 1,198873193% | Eleito por QP |
| 24 | Romerinho Jatobá 40555 | PSB | 61.415 | 1,168099204% | Eleito por QP |
| 25 | Cayo Albino 40400 | PSB | 60.753 | 1,155508116% | Eleito por QP |
| 26 | Sileno 40040 | PSB | 60.546 | 1,151571024% | Eleito por média |
| 27 | France Hacker 11789 | PP | 60.535 | 1,151361806% | Eleito por QP |
| 28 | Coronel Feitosa 22022 | PL | 58.813 | 1,118609761% | Eleito por QP |
| 29 | Dannilo Godoy 11234 | PP | 57.153 | 1,087036942% | Eleito por QP |
| 30 | Kaio Maniçoba 11444 | PP | 56.560 | 1,075758218% | Eleito por QP |
| 31 | Fábio Aragão 55777 | PSD | 54.768 | 1,04167479% | Eleito por QP |
| 32 | João Paulo Costa 13444 | PT | 54.256 | 1,031936667% | Eleito por QP |
| 33 | Álvaro Porto 15000 | MDB | 53.473 | 1,017044187% | Eleito por QP |
| 34 | Adalto Santos 11000 | PP | 51.540 | 0,980278971% | Eleito por QP |
| 35 | Joaquim Lira 43555 | PV | 50.770 | 0,965633747% | Eleito por QP |
| 36 | Jarbas Filho 55232 | PSD | 50.592 | 0,962248228% | Eleito por QP |
| 37 | Abimael Santos 22622 | PL | 50.404 | 0,958672511% | Eleito por QP |
| 38 | Luciano Duque 20120 | PODE | 50.096 | 0,952814422% | Eleito por QP |
| 39 | Vini Castello 65013 | PCDOB | 49.899 | 0,949067527% | Eleito por QP |
| 40 | Andréa Medeiros 55655 | PSD | 49.263 | 0,936970953% | Eleito por QP |
| 41 | Emerson Freitas 15001 | MDB | 49.254 | 0,936799775% | Eleito por média |
| 42 | Breno Araújo 13333 | PT | 47.722 | 0,907661487% | Eleito por média |
| 43 | Roberta Arraes 11511 | PP | 46.552 | 0,885408355% | Eleito por média |
| 44 | Doriel 13123 | PT | 46.190 | 0,878523199% | Suplente |
| 45 | Diogo Moraes 40100 | PSB | 46.029 | 0,875461015% | Suplente |
| 46 | Claudiano Filho 11555 | PP | 44.565 | 0,847616071% | Suplente |
| 47 | Zé de Irmã Teca 55333 | PSD | 43.679 | 0,830764555% | Eleito por média |
| 48 | Marconi Santana 55155 | PSD | 42.780 | 0,813665781% | Suplente |
| 49 | Fabrizio Ferraz 20111 | PODE | 42.077 | 0,800294883% | Eleito por QP |
| 50 | Sebastião Oliveira 70123 | AVANTE | 40.882 | 0,777566257% | Eleito por QP |
| 51 | Henrique Filho 11777 | PP | 39.268 | 0,746868347% | Suplente |
| 52 | Yasmim Alves 50999 | PSOL | 38.973 | 0,741257515% | Não eleito |
| 53 | Romero Sales Filho 55000 | PSD | 38.100 | 0,724653255% | Suplente |
| 54 | Aderaldo Pinto 40888 | PSB | 36.686 | 0,6977593% | Suplente |
| 55 | Túlio Arruda 40015 | PSB | 34.845 | 0,662743902% | Suplente |
| 56 | Wanderson Florencio 20555 | PODE | 34.556 | 0,657247189% | Eleito por QP |
| 57 | Jeferson Timóteo 20000 | PODE | 33.968 | 0,646063564% | Eleito por média |
| 58 | Regina da Saúde 20123 | PODE | 33.584 | 0,638759972% | Suplente |
| 59 | Pastor Cleiton Collins 11611 | PP | 33.400 | 0,635260334% | Suplente |
| 60 | Ni do Badoque 55789 | PSD | 32.854 | 0,624875539% | Suplente |
| 61 | Renato Antunes 30630 | NOVO | 32.200 | 0,612436609% | Eleito por QP |
| 62 | Anderson Luiz 55456 | PSD | 31.962 | 0,607909904% | Suplente |
| 63 | Nino de Enoque 22700 | PL | 30.812 | 0,586037168% | Suplente |
| 64 | Raimundo Pimentel 55111 | PSD | 30.225 | 0,574872563% | Suplente |
| 65 | William Brígido 55123 | PSD | 29.506 | 0,561197348% | Suplente |
| 66 | Flávio Gadelha Filho 15015 | MDB | 29.447 | 0,560075181% | Suplente |
| 67 | Josimara Cavalcanti 10111 | REPUBLICANOS | 29.158 | 0,554578468% | Suplente |
| 68 | Anderson Correia 11232 | PP | 29.102 | 0,553513361% | Suplente |
| 69 | Joel da Harpa 11300 | PP | 28.919 | 0,550032743% | Suplente |
| 70 | Edson Vieira 20620 | PODE | 28.693 | 0,545734274% | Suplente |
| 71 | Junior Matuto 10123 | REPUBLICANOS | 28.645 | 0,544821325% | Suplente |
| 72 | Romero Albuquerque 40000 | PSB | 27.846 | 0,529624529% | Suplente |
| 73 | Cesar Ramos 55455 | PSD | 27.093 | 0,515302642% | Suplente |
| 74 | Beto Accioly 20777 | PODE | 26.935 | 0,512297518% | Suplente |
| 75 | Gilmar Júnior 43333 | PV | 26.479 | 0,503624503% | Suplente |
| 76 | Zé Queiroz 15123 | MDB | 25.246 | 0,480173126% | Suplente |
| 77 | Rebeca Lucena 20300 | PODE | 24.078 | 0,457958034% | Suplente |
| 78 | Cida Pedrosa 65113 | PCDOB | 22.931 | 0,436142357% | Suplente |
| 79 | Socorrinho da Apami 70111 | AVANTE | 22.698 | 0,43171075% | Suplente |
| 80 | Professor Lupércio 55055 | PSD | 22.678 | 0,431330355% | Suplente |
| 81 | Fellype Martins 20999 | PODE | 21.586 | 0,410560766% | Suplente |
| 82 | Thierry Cupertino 11411 | PP | 20.812 | 0,395839463% | Suplente |
| 83 | Jô Cavalcanti 50000 | PSOL | 20.485 | 0,389619998% | Não eleito |
| 84 | Professor Gilmar 13100 | PT | 20.120 | 0,382677782% | Suplente |
| 85 | Alcides Teixeira Neto 70000 | AVANTE | 19.694 | 0,37457536% | Suplente |
| 86 | Dr. Julio Lossio 55001 | PSD | 18.069 | 0,343668233% | Suplente |
| 87 | Ivan Guedes 30222 | NOVO | 17.736 | 0,337334649% | Suplente |
| 88 | Raffie Dellon 22555 | PL | 16.783 | 0,319208808% | Suplente |
| 89 | Amanda Ramos 55255 | PSD | 16.352 | 0,311011287% | Suplente |
| 90 | Mario Ricardo 20610 | PODE | 15.731 | 0,299200009% | Suplente |
| 91 | Tecio Teles 30000 | NOVO | 15.560 | 0,295947629% | Suplente |
| 92 | Lara Cavalcanti 22123 | PL | 15.473 | 0,294292909% | Suplente |
| 93 | Davi Muniz 55122 | PSD | 14.908 | 0,283546738% | Suplente |
| 94 | Leno de Cabrobó 15013 | MDB | 14.862 | 0,282671829% | Suplente |
| 95 | Eugênia Lima 13013 | PT | 13.418 | 0,25520728% | Suplente |
| 96 | Ednaldo Moura 40190 | PSB | 13.178 | 0,250642535% | Suplente |
| 97 | Irmã Iolanda 10444 | REPUBLICANOS | 12.405 | 0,235940253% | Suplente |
| 98 | Gabriel Asafe 14000 | MISSÃO | 12.096 | 0,230063144% | Não eleito |
| 99 | Neneca do Piston 22612 | PL | 11.603 | 0,220686397% | Suplente |
| 100 | Cabo Aênia 22190 | PL | 11.390 | 0,216635186% | Suplente |
| 101 | Diogo Hoffmann 44010 | UNIÃO | 9.262 | 0,176161114% | Suplente |
| 102 | Elismar Gonçalves 20789 | PODE | 9.133 | 0,173707564% | Suplente |
| 103 | Sarmento 22122 | PL | 8.520 | 0,162048444% | Suplente |
| 104 | Eduardo Batista 70070 | AVANTE | 8.423 | 0,160203527% | Suplente |
| 105 | André Carvalho 70170 | AVANTE | 8.369 | 0,159176459% | Suplente |
| 106 | Viviane Facundes 55678 | PSD | 7.996 | 0,152082085% | Suplente |
| 107 | Carlos Braga 55133 | PSD | 7.957 | 0,151340314% | Suplente |
| 108 | Professora Ana Lúcia 55500 | PSD | 7.946 | 0,151131096% | Suplente |
| 109 | Léo do Ar 11100 | PP | 7.824 | 0,148810684% | Suplente |
| 110 | Cabo Cardoso 70190 | AVANTE | 7.460 | 0,141887488% | Suplente |
| 111 | Ronaldo Lopes 11011 | PP | 7.284 | 0,138540008% | Suplente |
| 112 | Josuel Santos 13456 | PT | 6.459 | 0,122848698% | Suplente |
| 113 | Coronel Linaldo 55190 | PSD | 6.454 | 0,122753599% | Suplente |
| 114 | Já Morreu 40999 | PSB | 6.336 | 0,120509266% | Suplente |
| 115 | Guga da Saúde 70500 | AVANTE | 6.271 | 0,119272981% | Suplente |
| 116 | Fagner Russo 15555 | MDB | 5.671 | 0,107861118% | Suplente |
| 117 | Cristina Costa 13688 | PT | 5.410 | 0,102896958% | Suplente |
| 118 | Natan do Projeto 70232 | AVANTE | 5.408 | 0,102858919% | Suplente |
| 119 | George Arraes 12345 | PDT | 5.390 | 0,102516563% | Não eleito |
| 120 | Pedro Jorge 70456 | AVANTE | 5.362 | 0,101984009% | Suplente |
| 121 | Botafogo 10140 | REPUBLICANOS | 5.219 | 0,099264182% | Suplente |
| 122 | Manoel Medeiros 30678 | NOVO | 5.145 | 0,097856719% | Suplente |
| 123 | Coronel Tibério 30321 | NOVO | 4.967 | 0,0944712% | Suplente |
| 124 | Eduardo Inojosa 30300 | NOVO | 4.949 | 0,094128844% | Suplente |
| 125 | Dr Anderson Aquino 15333 | MDB | 4.848 | 0,092207847% | Suplente |
| 126 | Prof. Edivania Arcanjo 40340 | PSB | 4.680 | 0,089012526% | Suplente |
| 127 | Maria do Céu 40500 | PSB | 4.475 | 0,085113473% | Suplente |
| 128 | Helloysa Ferreira 40789 | PSB | 4.445 | 0,08454288% | Suplente |
| 129 | Delegada Natasha Dolci 15190 | MDB | 4.349 | 0,082716982% | Suplente |
| 130 | Delegado Romero Leal 55999 | PSD | 4.010 | 0,07626928% | Suplente |
| 131 | Cabo Trajano 20004 | PODE | 3.744 | 0,071210021% | Suplente |
| 132 | Syer Rodrigues 30777 | NOVO | 3.744 | 0,071210021% | Suplente |
| 133 | Dr. Tarcisio 11177 | PP | 3.698 | 0,070335111% | Suplente |
| 134 | Ednaldo Motorista 10310 | REPUBLICANOS | 3.576 | 0,068014699% | Suplente |
| 135 | Junior do Habitat Pe 20333 | PODE | 3.541 | 0,067349007% | Suplente |
| 136 | Gersinho Filho 44555 | UNIÃO | 3.439 | 0,065408991% | Suplente |
| 137 | Thiago Paes 22333 | PL | 3.360 | 0,063906429% | Suplente |
| 138 | Coronel Helio 20190 | PODE | 3.278 | 0,062346808% | Suplente |
| 139 | Lívia Álvaro 22100 | PL | 3.213 | 0,061110523% | Suplente |
| 140 | Mercio Vieira 44444 | UNIÃO | 2.855 | 0,054301445% | Suplente |
| 141 | Cacau 30022 | NOVO | 2.621 | 0,049850818% | Suplente |
| 142 | Pitomba 44777 | UNIÃO | 2.560 | 0,048690612% | Suplente |
| — | Leonardo Moura 30567 | NOVO | 2.523 | 0,047986881% | Não eleito |
| 143 | Otacílio Lins 10190 | REPUBLICANOS | 2.412 | 0,045875686% | Suplente |
| 144 | João Luiz 44944 | UNIÃO | 2.396 | 0,04557137% | Suplente |
| 145 | Márcio Botelho 20020 | PODE | 2.381 | 0,045286074% | Suplente |
| 146 | Delegado Meneses 44111 | UNIÃO | 2.377 | 0,045209994% | Suplente |
| 147 | Joel Constância 14123 | MISSÃO | 2.345 | 0,044601362% | Não eleito |
| 148 | Olavo Bandeira 10888 | REPUBLICANOS | 2.312 | 0,043973709% | Suplente |
| 149 | Negão Acessórios 44344 | UNIÃO | 2.176 | 0,041387021% | Suplente |
| 150 | Jordania Siqueira 20400 | PODE | 2.114 | 0,040207795% | Suplente |
| 151 | Victor André Gomes 15615 | MDB | 2.047 | 0,03893347% | Suplente |
| 152 | Mercinho 30555 | NOVO | 2.015 | 0,038324838% | Suplente |
| 153 | Andrezza Assis 22522 | PL | 1.946 | 0,037012473% | Suplente |
| 154 | Ana Keite Inclusão 44365 | UNIÃO | 1.944 | 0,036974434% | Suplente |
| 155 | Ste Vilela 40180 | PSB | 1.943 | 0,036955414% | Suplente |
| 156 | Rodolfo Silva 30123 | NOVO | 1.941 | 0,036917375% | Suplente |
| 157 | Delegado Victor Leite 30874 | NOVO | 1.940 | 0,036898355% | Suplente |
| 158 | Dr. Ari Dutra 30789 | NOVO | 1.877 | 0,035700109% | Suplente |
| 159 | U de Raquel 55755 | PSD | 1.870 | 0,035566971% | Suplente |
| 160 | Dany Myler 40440 | PSB | 1.850 | 0,035186575% | Suplente |
| 161 | Mari Lessa 18000 | REDE | 1.817 | 0,034558923% | Não eleito |
| 162 | Amiga India 20444 | PODE | 1.812 | 0,034463824% | Suplente |
| 163 | Cicero Almeida 70655 | AVANTE | 1.714 | 0,032599887% | Suplente |
| 164 | Juiz Fernando Santos 43123 | PV | 1.676 | 0,031877135% | Suplente |
| 165 | Dr. Eugênio Sá 30003 | NOVO | 1.675 | 0,031858116% | Suplente |
| 166 | Galo Cego 55044 | PSD | 1.631 | 0,031021246% | Suplente |
| 167 | Neno Ferrador 70444 | AVANTE | 1.625 | 0,030907127% | Suplente |
| 168 | Gislândio Araújo 70100 | AVANTE | 1.616 | 0,030735949% | Suplente |
| 169 | Rodrigo Patriota 11133 | PP | 1.595 | 0,030336534% | Suplente |
| 170 | Nena Cabral 20022 | PODE | 1.528 | 0,029062209% | Suplente |
| 171 | Delegada Tereza Nogueira 30190 | NOVO | 1.504 | 0,028605735% | Suplente |
| 172 | Luisinho do Sindicato 44222 | UNIÃO | 1.480 | 0,02814926% | Suplente |
| 173 | Makoy 65111 | PCDOB | 1.480 | 0,02814926% | Suplente |
| 174 | Ten. Coronel Lúcia Helena 44244 | UNIÃO | 1.473 | 0,028016122% | Suplente |
| 175 | Daniel Valença 50100 | PSOL | 1.445 | 0,027483568% | Não eleito |
| 176 | Gustavo Santana 14444 | MISSÃO | 1.404 | 0,026703758% | Não eleito |
| 177 | Buba do Vera Cruz 10633 | REPUBLICANOS | 1.399 | 0,026608659% | Suplente |
| 178 | Josenildo 22000 | PL | 1.337 | 0,025429433% | Suplente |
| — | Carlos Preguiça 33333 | MOBILIZA | 1.268 | 0,024117069% | Não eleito |
| 179 | Nize D´melo (prof. Val) 70678 | AVANTE | 1.241 | 0,023603535% | Suplente |
| 180 | Rosi Soares 44144 | UNIÃO | 1.216 | 0,023128041% | Suplente |
| 181 | Pastor Capelao Jorge 22345 | PL | 1.212 | 0,023051962% | Suplente |
| 182 | Renato de Dema 70455 | AVANTE | 1.190 | 0,022633527% | Suplente |
| 183 | Victor Flores 70007 | AVANTE | 1.151 | 0,021891756% | Suplente |
| 184 | Léo Quebradões 10232 | REPUBLICANOS | 1.125 | 0,021397242% | Suplente |
| 185 | Dinalva Ferreira 30030 | NOVO | 1.096 | 0,020845668% | Suplente |
| 186 | Etevaldo Ventura 20700 | PODE | 1.080 | 0,020541352% | Suplente |
| 187 | Ricardo Rocha 40001 | PSB | 1.074 | 0,020427233% | Suplente |
| 188 | Any Fernandes 11123 | PP | 1.067 | 0,020294095% | Suplente |
| 189 | Cristiano Nascimento 70700 | AVANTE | 1.051 | 0,019989779% | Suplente |
| 190 | Dr. Heverton Lopes 44123 | UNIÃO | 1.050 | 0,019970759% | Suplente |
| 191 | Neto da Saúde 40155 | PSB | 1.045 | 0,01987566% | Suplente |
| 192 | Sergio de Nalva 70055 | AVANTE | 1.030 | 0,019590364% | Suplente |
| — | Sulino 33888 | MOBILIZA | 1.013 | 0,019267027% | Não eleito |
| 193 | Suhellen Oliveira 11333 | PP | 998 | 0,018981731% | Suplente |
| 194 | Vivy de Paula 30130 | NOVO | 985 | 0,018734474% | Suplente |
| 195 | Marco Será 30456 | NOVO | 982 | 0,018677415% | Suplente |
| 196 | Brunna Bezerra 22055 | PL | 964 | 0,018335059% | Suplente |
| 197 | Cristiano do Ibura 20900 | PODE | 935 | 0,017783485% | Suplente |
| 198 | Magda Alves 55011 | PSD | 917 | 0,01744113% | Suplente |
| 199 | Eduardo Amâncio 40012 | PSB | 912 | 0,017346031% | Suplente |
| 200 | Diega Sinaliza 20888 | PODE | 911 | 0,017327011% | Suplente |
| 201 | Dra Vera Lopes 40192 | PSB | 908 | 0,017269952% | Suplente |
| 202 | Felipe Dantas 40222 | PSB | 898 | 0,017079754% | Suplente |
| 203 | Bruno Lins 40600 | PSB | 888 | 0,016889556% | Suplente |
| 204 | Adriano Andrews 14114 | MISSÃO | 883 | 0,016794457% | Não eleito |
| 205 | Cibelle Albuquerque 40013 | PSB | 883 | 0,016794457% | Suplente |
| 206 | Walter Reis 15310 | MDB | 868 | 0,016509161% | Suplente |
| 207 | Eder Duarte 22220 | PL | 854 | 0,016242884% | Suplente |
| 208 | Chef Negralinda 55700 | PSD | 839 | 0,015957587% | Suplente |
| 209 | Ricardo Gadêlha 18123 | REDE | 823 | 0,015653271% | Não eleito |
| 210 | Flavio Iapoi 11002 | PP | 811 | 0,015425034% | Suplente |
| 211 | Janailson Silva 30100 | NOVO | 803 | 0,015272876% | Suplente |
| 212 | Leide Acs 70071 | AVANTE | 803 | 0,015272876% | Suplente |
| 213 | Tâmara Dantas 30333 | NOVO | 790 | 0,015025619% | Suplente |
| 214 | Nelsinho Evangelista 40120 | PSB | 788 | 0,014987579% | Suplente |
| 215 | Jaíza Metódio 40156 | PSB | 779 | 0,014816401% | Suplente |
| 216 | Delegado Amarelinho 20010 | PODE | 773 | 0,014702283% | Suplente |
| 217 | Domingos Gama 30690 | NOVO | 771 | 0,014664243% | Suplente |
| 218 | Zenite Rosa 22255 | PL | 769 | 0,014626203% | Suplente |
| 219 | Carlos André 77777 | SOLIDARIEDADE | 747 | 0,014207769% | Não eleito |
| 220 | Ricardo Cruz 40456 | PSB | 742 | 0,01411267% | Suplente |
| 221 | Dr Cleber 20193 | PODE | 731 | 0,013903452% | Suplente |
| 222 | Josemi Simões 40170 | PSB | 725 | 0,013789334% | Suplente |
| 223 | Cleiton Miguel 70222 | AVANTE | 722 | 0,013732274% | Suplente |
| 224 | Suelayne Gomes 20800 | PODE | 718 | 0,013656195% | Suplente |
| 225 | Sargento Bigode 14190 | MISSÃO | 707 | 0,013446978% | Não eleito |
| 226 | Aninha de Dr Marcos 20330 | PODE | 701 | 0,013332859% | Suplente |
| 227 | André Esmeraldo 10456 | REPUBLICANOS | 700 | 0,013313839% | Suplente |
| 228 | Ivan Índio 15100 | MDB | 692 | 0,013161681% | Suplente |
| 229 | Pastor Ícaro Tabosa 30233 | NOVO | 689 | 0,013104622% | Suplente |
| 230 | Coronel Renato Aragão 15115 | MDB | 686 | 0,013047563% | Suplente |
| 231 | Débora Moura 30888 | NOVO | 669 | 0,012724226% | Suplente |
| 232 | Rogéria da Ong 18111 | REDE | 668 | 0,012705207% | Não eleito |
| 233 | Igor Loureiro 22011 | PL | 660 | 0,012553049% | Suplente |
| 234 | Flavia Arante 70234 | AVANTE | 655 | 0,01245795% | Suplente |
| 235 | Paulo Sales 22012 | PL | 651 | 0,012381871% | Suplente |
| 236 | Marcelo Filho 30330 | NOVO | 650 | 0,012362851% | Suplente |
| 237 | Professora Alciene 25555 | PRD | 645 | 0,012267752% | Não eleito |
| 238 | Negona Alessandra 70144 | AVANTE | 644 | 0,012248732% | Suplente |
| 239 | Dr. Wilson Lima 15620 | MDB | 639 | 0,012153633% | Suplente |
| 240 | Missionária Patrícia Macena 30444 | NOVO | 630 | 0,011982455% | Suplente |
| 241 | Almir Gouveia 10100 | REPUBLICANOS | 627 | 0,011925396% | Suplente |
| 242 | Xande Barão 22033 | PL | 627 | 0,011925396% | Suplente |
| 243 | Silvania Carrilho 55321 | PSD | 612 | 0,0116401% | Suplente |
| 244 | Professora Zélia Santana 43180 | PV | 599 | 0,011392843% | Suplente |
| 245 | Eduardo Boca 22111 | PL | 598 | 0,011373823% | Suplente |
| 246 | Odete Carneiro Motorista 55720 | PSD | 598 | 0,011373823% | Suplente |
| 247 | Robson Ta Lotado 22091 | PL | 597 | 0,011354803% | Suplente |
| 248 | Janailson Valimil 44333 | UNIÃO | 596 | 0,011335783% | Suplente |
| 249 | Alberes Paes 14777 | MISSÃO | 596 | 0,011335783% | Não eleito |
| 250 | Perpétua Rodrigues 50500 | PSOL | 590 | 0,011221665% | Não eleito |
| 251 | Professor Carlão 30322 | NOVO | 588 | 0,011183625% | Suplente |
| 252 | Jéssica Nathalia 80180 | UP | 587 | 0,011164605% | Não eleito |
| 253 | Cícero da Charque 30180 | NOVO | 576 | 0,010955388% | Suplente |
| 254 | Marcelino 40333 | PSB | 563 | 0,010708131% | Suplente |
| 255 | Suamy Lima 10222 | REPUBLICANOS | 562 | 0,010689111% | Suplente |
| 256 | Fernando Angelim 30133 | NOVO | 558 | 0,010613032% | Suplente |
| 257 | Edson Guaiamum 22007 | PL | 557 | 0,010594012% | Suplente |
| 258 | Guilherme Queiroz 20033 | PODE | 528 | 0,010042439% | Suplente |
| 259 | Cenira da Saúde 15090 | MDB | 526 | 0,010004399% | Suplente |
| 260 | Ronaldo Alencar 30220 | NOVO | 525 | 0,00998538% | Suplente |
| 261 | Prof. Wellington Santos 20321 | PODE | 517 | 0,009833221% | Suplente |
| 262 | Candida Bomfim 40777 | PSB | 515 | 0,009795182% | Suplente |
| 263 | Cassiano do Meio Ambiente 20100 | PODE | 511 | 0,009719103% | Suplente |
| 264 | Professora Gilmara 40315 | PSB | 508 | 0,009662043% | Suplente |
| 265 | Robson Ouro Preto 22777 | PL | 507 | 0,009643024% | Suplente |
| 266 | Rosemary Andrade 20202 | PODE | 505 | 0,009604984% | Suplente |
| 267 | Rose Neidson 20110 | PODE | 502 | 0,009547925% | Suplente |
| 268 | Eliane Salustiano 30111 | NOVO | 478 | 0,00909145% | Suplente |
| 269 | Alda Arantes 50300 | PSOL | 478 | 0,00909145% | Não eleito |
| 270 | Carla Rômulo 30090 | NOVO | 476 | 0,009053411% | Suplente |
| 271 | Ronaldo Junior 22112 | PL | 474 | 0,009015371% | Suplente |
| 272 | Irmã Roselma 11121 | PP | 462 | 0,008787134% | Suplente |
| 273 | Pastor Esdras Noberto 30080 | NOVO | 457 | 0,008692035% | Suplente |
| 274 | Dra. Ruana Bezerra 50123 | PSOL | 455 | 0,008653996% | Não eleito |
| 275 | Eduardo Paysan 50001 | PSOL | 455 | 0,008653996% | Não eleito |
| 276 | Cabo Dani Alves 30360 | NOVO | 454 | 0,008634976% | Suplente |
| 277 | Dra. Priscila Oliveira 30700 | NOVO | 443 | 0,008425758% | Suplente |
| 278 | Carol Gonçalves 70555 | AVANTE | 436 | 0,00829262% | Suplente |
| 279 | Paulo Ferraz 30234 | NOVO | 429 | 0,008159482% | Suplente |
| 280 | Betinho Gadêlha 70210 | AVANTE | 426 | 0,008102422% | Suplente |
| 281 | Antonio Pereira 22433 | PL | 423 | 0,008045363% | Suplente |
| 282 | Rei do Danon 15777 | MDB | 421 | 0,008007323% | Suplente |
| 283 | Ph Noronha 70077 | AVANTE | 415 | 0,007893205% | Suplente |
| 284 | Matheus Drama 50555 | PSOL | 414 | 0,007874185% | Não eleito |
| — | João Augusto 33123 | MOBILIZA | 411 | 0,007817126% | Não eleito |
| 285 | Alexandre Negão 20150 | PODE | 410 | 0,007798106% | Suplente |
| 286 | Antonio Junior 70707 | AVANTE | 410 | 0,007798106% | Suplente |
| 287 | Marconi Ferraz 30999 | NOVO | 408 | 0,007760066% | Suplente |
| 288 | Irmã Juninha 55025 | PSD | 406 | 0,007722027% | Suplente |
| 289 | Professora Thaynah Leal 18913 | REDE | 402 | 0,007645948% | Não eleito |
| 290 | Valquíria do Conselho 22444 | PL | 395 | 0,007512809% | Suplente |
| 291 | Pastor Hildeberto Júnior 77577 | SOLIDARIEDADE | 394 | 0,00749379% | Não eleito |
| 292 | Índio 12123 | PDT | 382 | 0,007265552% | Não eleito |
| 293 | Amanda Karaxué 18180 | REDE | 380 | 0,007227513% | Não eleito |
| 294 | Laura Córdula 70777 | AVANTE | 380 | 0,007227513% | Suplente |
| 295 | Wilma Santos 12333 | PDT | 378 | 0,007189473% | Não eleito |
| 296 | Comissaria Patricia Ferreira 70181 | AVANTE | 376 | 0,007151434% | Suplente |
| 297 | Dayane Cruz 14222 | MISSÃO | 376 | 0,007151434% | Não eleito |
| 298 | Tatiana Roma 44044 | UNIÃO | 372 | 0,007075355% | Suplente |
| 299 | Wellington Junior 70022 | AVANTE | 371 | 0,007056335% | Suplente |
| 300 | Carlos Freitas da Saúde 50136 | PSOL | 370 | 0,007037315% | Não eleito |
| 301 | Paula Cristiane 70231 | AVANTE | 369 | 0,007018295% | Suplente |
| 302 | Fernando Lins 22026 | PL | 365 | 0,006942216% | Suplente |
| 303 | Daniela dos Podeus 20622 | PODE | 362 | 0,006885157% | Suplente |
| 304 | Samuel Tenório 30011 | NOVO | 360 | 0,006847117% | Suplente |
| 305 | Missionária Lala 40877 | PSB | 358 | 0,006809078% | Suplente |
| 306 | Sargento Estiverson 10200 | REPUBLICANOS | 353 | 0,006713979% | Suplente |
| 307 | Professor Satiro 70789 | AVANTE | 347 | 0,00659986% | Suplente |
| 308 | Zezinho Luiz 70001 | AVANTE | 343 | 0,006523781% | Suplente |
| 309 | Gerson Júnior 22789 | PL | 343 | 0,006523781% | Suplente |
| 310 | Dona Val dos Direitos Humanos 22755 | PL | 343 | 0,006523781% | Suplente |
| 311 | Dona Lourdes 20456 | PODE | 341 | 0,006485742% | Suplente |
| 312 | Sargento Edson Júnior 22422 | PL | 338 | 0,006428682% | Suplente |
