Resultados eleitorais · Registro eleitoral
Deputado federal em Amazonas — 1º turno de 2026
Abrir este recorte no mapa interativo · Baixar JSON · Histórico disponível
- Situação da contagem
- Totalização encerrada no arquivo consultado. Isso não substitui decisões e retotalizações da Justiça Eleitoral.
- Atualização do arquivo na fonte
- Última conferência registrada
- Seções apuradas
- 8.157 de 8.157 · 100%
- Origem
- Assinatura verificada na coleta · Consultar a fonte
Percentuais de candidaturas publicados pelo TSE sobre os votos a concorrentes: incluem os válidos e os anulados, inclusive sub judice. Brancos e nulos ficam fora dessa base. Votos de legenda também integram a base. A ordem por votos não determina quem foi eleito. Base numérica: 2.119.485. Os valores são os do registro consultado; não são pesquisa nem simulação.
| Posição por votos válidos | Candidatura · número | Partido | Votos | Percentual | Situação informada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sargento Salazar 2211 | PL | 212.948 | 10,047157682% | Eleito por QP |
| 2 | Sidney Leite 5555 | PSD | 138.498 | 6,534511922% | Eleito por QP |
| 3 | Adail Filho 1515 | MDB | 137.148 | 6,470817203% | Eleito por QP |
| 4 | Fausto Jr 4477 | UNIÃO | 122.197 | 5,765409993% | Eleito por QP |
| 5 | Amom Mandel 1000 | REPUBLICANOS | 119.480 | 5,637218475% | Eleito por QP |
| 6 | Atila Lins 5525 | PSD | 118.182 | 5,575977183% | Suplente |
| 7 | Silas Câmara 1010 | REPUBLICANOS | 93.592 | 4,415789685% | Suplente |
| 8 | Saullo Vianna 1555 | MDB | 91.726 | 4,32774943% | Eleito por média |
| 9 | Joana Darc 4444 | UNIÃO | 85.461 | 4,032158756% | Eleito por média |
| 10 | Jesus Alves 1500 | MDB | 74.111 | 3,496651309% | Suplente |
| 11 | Tadeu de Souza 1111 | PP | 62.903 | 2,967843604% | Suplente |
| 12 | Alfredo Nascimento 2222 | PL | 59.271 | 2,796481221% | Eleito por média |
| 13 | Dra Aryel Almeida 7070 | AVANTE | 58.348 | 2,752932906% | Não eleito |
| 14 | Thaysa Lippy 4400 | UNIÃO | 53.376 | 2,518347617% | Suplente |
| 15 | Vanda Witoto 1513 | MDB | 43.891 | 2,070833245% | Suplente |
| 16 | Coronel Rosses 2233 | PL | 38.634 | 1,822801294% | Suplente |
| 17 | Pauderney 5522 | PSD | 38.283 | 1,806240667% | Suplente |
| 18 | Delegado Tayah 1350 | PT | 36.740 | 1,733439963% | Não eleito |
| 19 | Jean Batista 2210 | PL | 31.116 | 1,468092485% | Suplente |
| 20 | João Carlos 1033 | REPUBLICANOS | 28.526 | 1,345892988% | Suplente |
| 21 | Delegado Lázaro Mendes 5588 | PSD | 28.306 | 1,335513108% | Suplente |
| 22 | Delegado Pablo 2255 | PL | 25.614 | 1,208501122% | Suplente |
| 23 | Nathan Macena 1522 | MDB | 22.753 | 1,0735155% | Suplente |
| 24 | Saimon Bessa 4433 | UNIÃO | 22.047 | 1,040205522% | Suplente |
| 25 | Joelson Silva 7001 | AVANTE | 21.742 | 1,025815233% | Não eleito |
| 26 | Anne Moura 1314 | PT | 21.675 | 1,022654088% | Não eleito |
| 27 | Arthur Neto 1545 | MDB | 17.662 | 0,83331564% | Suplente |
| 28 | Coronel Menezes 7022 | AVANTE | 15.869 | 0,748719618% | Não eleito |
| 29 | Amauri Gomes 5511 | PSD | 13.587 | 0,641051954% | Suplente |
| 30 | Junior Resgate 7000 | AVANTE | 12.607 | 0,594814306% | Não eleito |
| 31 | Professor Dalmir Salazar 7012 | AVANTE | 12.455 | 0,587642753% | Não eleito |
| 32 | Denis da Silva 1313 | PT | 12.115 | 0,57160112% | Não eleito |
| 33 | Professora Therezinha Ruiz 4411 | UNIÃO | 11.998 | 0,566080911% | Suplente |
| 34 | Dr. Miguel Carratte 4455 | UNIÃO | 11.666 | 0,550416729% | Suplente |
| 35 | Jorge Oliveira 5500 | PSD | 10.695 | 0,504603713% | Suplente |
| 36 | Hissa Abrahão 1011 | REPUBLICANOS | 10.254 | 0,483796771% | Suplente |
| 37 | Josildo Oliveira 1044 | REPUBLICANOS | 9.538 | 0,45001498% | Suplente |
| 38 | Delegada Débora Mafra 5580 | PSD | 9.191 | 0,433643078% | Suplente |
| 39 | Nath Nascimento 5544 | PSD | 9.132 | 0,430859383% | Suplente |
| 40 | Marília Freire 6565 | PCDOB | 6.593 | 0,311066132% | Não eleito |
| 41 | Ana Paula Mesquita 5512 | PSD | 6.026 | 0,28431435% | Suplente |
| 42 | Álex Sousa 5050 | PSOL | 5.976 | 0,281955286% | Não eleito |
| 43 | Dr Raione Cabral 7010 | AVANTE | 4.693 | 0,221421713% | Não eleito |
| 44 | Tenente Coronel Adriana 1144 | PP | 4.530 | 0,213731166% | Suplente |
| 45 | Delegado Costa e Silva 2277 | PL | 4.447 | 0,20981512% | Suplente |
| 46 | Edjane da Fetagri 1333 | PT | 3.624 | 0,170984933% | Não eleito |
| 47 | Massami Miki 1024 | REPUBLICANOS | 3.559 | 0,16791815% | Suplente |
| 48 | Walzenir Falcão 4456 | UNIÃO | 3.450 | 0,162775391% | Suplente |
| 49 | Cris Paiva 7007 | AVANTE | 3.178 | 0,149942085% | Não eleito |
| 50 | Radyr Junior 7025 | AVANTE | 3.153 | 0,148762553% | Não eleito |
| 51 | Marquinhos Maia 7706 | SOLIDARIEDADE | 3.116 | 0,147016846% | Não eleito |
| 52 | Micka Sevalho 2244 | PL | 3.073 | 0,144988051% | Suplente |
| 53 | Jàrdel Inácio 4004 | PSB | 2.902 | 0,136920054% | Não eleito |
| 54 | Viviane Lima 1055 | REPUBLICANOS | 2.889 | 0,136306697% | Suplente |
| 55 | Melyssa Geber 4040 | PSB | 2.756 | 0,130031588% | Não eleito |
| 56 | Joaquim Felipe 4044 | PSB | 2.687 | 0,12677608% | Não eleito |
| 57 | Adriana Xavier 1300 | PT | 2.669 | 0,125926817% | Não eleito |
| 58 | Luiz Borges 1377 | PT | 2.544 | 0,120029158% | Não eleito |
| 59 | Carles Waldemar Maguila 7770 | SOLIDARIEDADE | 2.445 | 0,115358212% | Não eleito |
| 60 | Goiabeira 7712 | SOLIDARIEDADE | 2.350 | 0,110875991% | Não eleito |
| 61 | Dra. Patricia Sicchar 2259 | PL | 2.321 | 0,109507734% | Suplente |
| 62 | Marcos Apurinã 1818 | REDE | 2.310 | 0,10898874% | Não eleito |
| 63 | Dra. Eunice Nascimento 7077 | AVANTE | 2.075 | 0,097901141% | Não eleito |
| 64 | Eliabe Campos 1414 | MISSÃO | 1.864 | 0,087945893% | Não eleito |
| 65 | Luis Carlos Velho 1363 | PT | 1.837 | 0,086671998% | Não eleito |
| 66 | Caila Carim 1516 | MDB | 1.726 | 0,081434877% | Suplente |
| 67 | Denison Vilar da Saúde 2777 | DC | 1.654 | 0,078037825% | Não eleito |
| 68 | Natalia 5055 | PSOL | 1.527 | 0,072045804% | Não eleito |
| 69 | Loira do Salgado 4007 | PSB | 1.483 | 0,069969828% | Não eleito |
| 70 | Jornada 1233 | PDT | 1.469 | 0,06930929% | Não eleito |
| 71 | Renata Kokama 1234 | PDT | 1.283 | 0,060533573% | Não eleito |
| 72 | Dra. Amanda Pinheiro 1505 | MDB | 1.277 | 0,060250485% | Suplente |
| 73 | Professor Welton Oda 5067 | PSOL | 1.171 | 0,05524927% | Não eleito |
| 74 | Paula Portela 2200 | PL | 1.158 | 0,054635914% | Suplente |
| 75 | Adriana Borges 1001 | REPUBLICANOS | 990 | 0,04670946% | Suplente |
| 76 | Andre Passos 2022 | PODE | 922 | 0,043501134% | Não eleito |
| 77 | Beth Docinho 1551 | MDB | 901 | 0,042510327% | Suplente |
| 78 | Professor Amilton Gadelha 2025 | PODE | 886 | 0,041802608% | Não eleito |
| 79 | Hermano Junior 2040 | PODE | 884 | 0,041708245% | Não eleito |
| 80 | Professor Arqleydsson 6555 | PCDOB | 857 | 0,040434351% | Não eleito |
| 81 | Pastora Ruth Costa 2012 | PODE | 654 | 0,030856552% | Não eleito |
| 82 | Daniel Souza 1213 | PDT | 600 | 0,028308764% | Não eleito |
| 83 | Mauro Teixeira 2066 | PODE | 590 | 0,027836951% | Não eleito |
| 84 | Oder Aurélio 3077 | NOVO | 571 | 0,026940507% | Não eleito |
| 85 | Luciana Viga 1400 | MISSÃO | 537 | 0,025336343% | Não eleito |
| 86 | Darlene Neves 1222 | PDT | 529 | 0,024958893% | Não eleito |
| 87 | Sargento Augusto 2044 | PODE | 484 | 0,022835736% | Não eleito |
| 88 | Madalena Silva 1212 | PDT | 470 | 0,022175198% | Não eleito |
| 89 | Efigênio Carvalho 3022 | NOVO | 464 | 0,021892111% | Não eleito |
| 90 | Ronaldinho Show 4011 | PSB | 441 | 0,020806941% | Não eleito |
| 91 | Pr. Edivan Castilho 2021 | PODE | 438 | 0,020665397% | Não eleito |
| 92 | Wick Ryan 1444 | MISSÃO | 432 | 0,02038231% | Não eleito |
| 93 | Edgar Oliveira 1456 | MISSÃO | 422 | 0,019910497% | Não eleito |
| 94 | Christiane Melchior 4000 | PSB | 406 | 0,019155597% | Não eleito |
| 95 | Val Santos 5013 | PSOL | 401 | 0,01891969% | Não eleito |
| 96 | Marcia Silva 4008 | PSB | 391 | 0,018447878% | Não eleito |
| 97 | Patricia Benzaquem 1477 | MISSÃO | 383 | 0,018070427% | Não eleito |
| 98 | Rita da Enfermagem 2015 | PODE | 381 | 0,017976065% | Não eleito |
| 99 | Mestre Estelio Gabino 4022 | PSB | 372 | 0,017551433% | Não eleito |
| 100 | Odimar Guimarães 1813 | REDE | 371 | 0,017504252% | Não eleito |
| 101 | Luiz Andrade 1800 | REDE | 336 | 0,015852908% | Não eleito |
| 102 | Karola Pro Vida 7711 | SOLIDARIEDADE | 316 | 0,014909282% | Não eleito |
| 103 | Robério Kambeba 1255 | PDT | 310 | 0,014626195% | Não eleito |
| 104 | Jota Brandão 1433 | MISSÃO | 291 | 0,01372975% | Não eleito |
| 105 | Doutora Alice Mafra 3333 | MOBILIZA | 281 | 0,013257938% | Não eleito |
| 106 | Paixão 4023 | PSB | 273 | 0,012880487% | Não eleito |
| 107 | Glaucia Rebelo 1063 | REPUBLICANOS | 254 | 0,011984043% | Suplente |
| 108 | Elpídio dos Povos Mura 2772 | DC | 250 | 0,011795318% | Não eleito |
| 109 | Richard Stone 3067 | NOVO | 247 | 0,011653774% | Não eleito |
| 110 | Denis Real 7707 | SOLIDARIEDADE | 242 | 0,011417868% | Não eleito |
| 111 | Frank Carlos 2700 | DC | 234 | 0,011040418% | Não eleito |
| — | Dr. Israel Tuyuka 1251 | PDT | 233 | 0,010993237% | Não eleito |
| 112 | Iana Nadina 1415 | MISSÃO | 196 | 0,009247529% | Não eleito |
| 113 | Gláucia Amazonas 2707 | DC | 192 | 0,009058804% | Não eleito |
| 114 | Professor Roque Lane 2727 | DC | 191 | 0,009011623% | Não eleito |
| 115 | Lene Souza 7790 | SOLIDARIEDADE | 191 | 0,009011623% | Não eleito |
| 116 | Alexandre Solorzano 1600 | PSTU | 185 | 0,008728535% | Não eleito |
| 117 | Keylla Marinho 7713 | SOLIDARIEDADE | 185 | 0,008728535% | Não eleito |
| 118 | Soraya Cohen 3000 | NOVO | 179 | 0,008445448% | Não eleito |
| 119 | Professora Lene Maia 2789 | DC | 158 | 0,007454641% | Não eleito |
| 120 | Eduardo Theo 1401 | MISSÃO | 150 | 0,007077191% | Não eleito |
| 121 | Auxiliadora Castro 1616 | PSTU | 144 | 0,006794103% | Não eleito |
| 122 | Mateus do Ti 1420 | MISSÃO | 141 | 0,006652559% | Não eleito |
| 123 | Vanete Carvalho 2026 | PODE | 140 | 0,006605378% | Não eleito |
| 124 | Nonato Chegado 2711 | DC | 137 | 0,006463834% | Não eleito |
| 125 | Diana Rodrigues 3011 | NOVO | 131 | 0,006180747% | Não eleito |
| 126 | Doutora Amanda Souza 2766 | DC | 125 | 0,005897659% | Não eleito |
| 127 | Eberson Batera 3322 | MOBILIZA | 111 | 0,005237121% | Não eleito |
| 128 | Valdeco Tattoo 5033 | PSOL | 91 | 0,004293496% | Não eleito |
| 129 | Evaldo Vasconcelos 1299 | PDT | 74 | 0,003491414% | Não eleito |
| 130 | Patrícia Barroso 1888 | REDE | 60 | 0,002830876% | Não eleito |
| 131 | Paulo Arthur 3010 | NOVO | 45 | 0,002123157% | Não eleito |
| 132 | Layon Nunes 3030 | NOVO | 40 | 0,001887251% | Não eleito |
| 133 | Jean Carlos 3044 | NOVO | 37 | 0,001745707% | Não eleito |
| 134 | Gonza 2757 | DC | 34 | 0,001604163% | Não eleito |
Consultar municípios
Todos os municípios e cargos de Amazonas
Entenda unidades, assinatura, disponibilidade e limites dos dados.