Resultados eleitorais · Registro eleitoral
Deputado federal em Espírito Santo — 1º turno de 2026
Abrir este recorte no mapa interativo · Baixar JSON · Histórico disponível
- Situação da contagem
- Totalização encerrada no arquivo consultado. Isso não substitui decisões e retotalizações da Justiça Eleitoral.
- Atualização do arquivo na fonte
- Última conferência registrada
- Seções apuradas
- 9.844 de 9.844 · 100%
- Origem
- Assinatura verificada na coleta · Consultar a fonte
Percentuais de candidaturas publicados pelo TSE sobre os votos a concorrentes: incluem os válidos e os anulados, inclusive sub judice. Brancos e nulos ficam fora dessa base. Votos de legenda também integram a base. A ordem por votos não determina quem foi eleito. Base numérica: 2.134.985. Os valores são os do registro consultado; não são pesquisa nem simulação.
| Posição por votos válidos | Candidatura · número | Partido | Votos | Percentual | Situação informada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Polese 2212 | PL | 419.735 | 19,659857095% | Eleito por QP |
| 2 | Jack Rocha 1300 | PT | 142.187 | 6,659859437% | Eleito por QP |
| 3 | Dr. Bruno Resende 4400 | UNIÃO | 110.675 | 5,18387717% | Eleito por QP |
| 4 | Gilson Daniel 2000 | PODE | 107.660 | 5,042658379% | Eleito por QP |
| 5 | da Vitória 1111 | PP | 107.466 | 5,033571664% | Eleito por QP |
| 6 | Marcelo Santos 4456 | UNIÃO | 82.365 | 3,857872538% | Eleito por média |
| 7 | Serginho Vidigal 2026 | PODE | 81.162 | 3,801525538% | Suplente |
| 8 | João Coser 1313 | PT | 77.242 | 3,61791769% | Eleito por média |
| 9 | Manu 4015 | PSB | 69.398 | 3,250514641% | Eleito por QP |
| 10 | Tyago Hoffmann 4040 | PSB | 68.915 | 3,227891531% | Suplente |
| 11 | Messias Donato 4444 | UNIÃO | 66.236 | 3,102410556% | Suplente |
| 12 | Coronel Ramalho 1022 | REPUBLICANOS | 60.085 | 2,814305487% | Eleito por média |
| 13 | Erick Musso 1010 | REPUBLICANOS | 53.726 | 2,516457961% | Suplente |
| 14 | Iriny 1333 | PT | 52.367 | 2,452804118% | Suplente |
| 15 | Freitas 4010 | PSB | 49.840 | 2,334442631% | Suplente |
| 16 | Lucas O Federal da Direita 2222 | PL | 43.973 | 2,059639763% | Eleito por QP |
| 17 | Amaro Neto 1100 | PP | 36.839 | 1,725492217% | Suplente |
| 18 | Felipe Rigoni 4044 | PSB | 35.705 | 1,672377089% | Suplente |
| 19 | Dr. Victor 4000 | PSB | 24.547 | 1,149750467% | Suplente |
| 20 | Capitã Andresa Bombeira 1144 | PP | 24.321 | 1,139164912% | Suplente |
| 21 | Agente Dias 1088 | REPUBLICANOS | 22.331 | 1,045955826% | Suplente |
| 22 | Vitor de Angelo 4004 | PSB | 19.000 | 0,889935995% | Suplente |
| 23 | Ana Paula Rocha 5013 | PSOL | 18.141 | 0,84970152% | Não eleito |
| 24 | Guerino Balestrassi 2020 | PODE | 18.068 | 0,846282292% | Suplente |
| 25 | Manato 1000 | REPUBLICANOS | 17.808 | 0,834104221% | Suplente |
| 26 | Dr. Nésio Fernandes 6565 | PCDOB | 16.545 | 0,774946897% | Suplente |
| 27 | Neucimar Fraga 2225 | PL | 15.934 | 0,746328429% | Suplente |
| 28 | Coronel Pimenta 2210 | PL | 12.039 | 0,56389155% | Suplente |
| 29 | Cabo Bonadiman 2220 | PL | 11.921 | 0,558364579% | Suplente |
| 30 | Alessandro Broedel 2010 | PODE | 11.772 | 0,551385607% | Suplente |
| 31 | Capitão Assis 1012 | REPUBLICANOS | 10.688 | 0,500612416% | Suplente |
| 32 | Professora Raquel 4477 | UNIÃO | 10.651 | 0,498879383% | Suplente |
| 33 | Roberto Rangel 2030 | PODE | 9.562 | 0,447871999% | Suplente |
| 34 | Renzo Mendes 2022 | PODE | 9.172 | 0,429604892% | Suplente |
| 35 | Carlos Von 2200 | PL | 8.776 | 0,411056752% | Suplente |
| 36 | Rafael Pacheco 4022 | PSB | 6.995 | 0,327636962% | Suplente |
| 37 | Philipe Lemos 2021 | PODE | 6.977 | 0,326793865% | Suplente |
| 38 | Prof. Vinícius Machado 5080 | PSOL | 5.957 | 0,279018354% | Não eleito |
| 39 | Professor Jadir Pella 4033 | PSB | 4.956 | 0,232132778% | Suplente |
| 40 | Capitã Estefane 2002 | PODE | 4.811 | 0,225341162% | Suplente |
| 41 | Breno Nilregi 1077 | REPUBLICANOS | 4.722 | 0,221172514% | Suplente |
| 42 | Renata Fiório 1155 | PP | 4.404 | 0,206277796% | Suplente |
| 43 | Lazaro 2233 | PL | 4.370 | 0,204685279% | Suplente |
| 44 | Lorena Vasques 4056 | PSB | 4.333 | 0,202952246% | Suplente |
| 45 | Hans Dettmann 1017 | REPUBLICANOS | 4.318 | 0,202249665% | Suplente |
| 46 | Edson 1160 | PP | 4.184 | 0,195973274% | Suplente |
| 47 | Juninho Buguiu 5588 | PSD | 4.006 | 0,187635979% | Não eleito |
| 48 | Rafael Primo 1350 | PT | 3.965 | 0,185715591% | Suplente |
| 49 | Pedro Francez 1400 | MISSÃO | 3.919 | 0,183561009% | Não eleito |
| 50 | Enfermeira Eliza Ramlow 2244 | PL | 3.908 | 0,183045783% | Suplente |
| 51 | Adalto Costa 1390 | PT | 3.742 | 0,175270552% | Suplente |
| 52 | Cabo Rogério Perestelo 1414 | MISSÃO | 3.671 | 0,171945002% | Não eleito |
| 53 | Tuanne Almeida 5050 | PSOL | 3.640 | 0,170493001% | Não eleito |
| 54 | Dra Bianca Bahiense 2221 | PL | 3.257 | 0,152553765% | Suplente |
| 55 | Luiz Mattos 5555 | PSD | 3.010 | 0,140984597% | Não eleito |
| 56 | Professora Dilcéa Marvila 4020 | PSB | 2.676 | 0,125340459% | Suplente |
| 57 | Adriana Boas 1020 | REPUBLICANOS | 2.652 | 0,124216329% | Suplente |
| 58 | Tatiana Perim 1001 | REPUBLICANOS | 2.491 | 0,116675293% | Suplente |
| 59 | Sandra Freitas 2067 | PODE | 2.400 | 0,112412968% | Suplente |
| 60 | Bruna Soares 1011 | REPUBLICANOS | 2.373 | 0,111148322% | Suplente |
| 61 | Claudia Lemos 4433 | UNIÃO | 2.331 | 0,109181095% | Suplente |
| 62 | Sargento Assis 3090 | NOVO | 2.272 | 0,106417609% | Não eleito |
| 63 | Gloria Leite 2211 | PL | 1.887 | 0,088384696% | Suplente |
| 64 | Alexsandra Tomaz 2223 | PL | 1.877 | 0,087916309% | Suplente |
| 65 | Zeferina 4001 | PSB | 1.810 | 0,084778113% | Suplente |
| 66 | Rafa Alves 2525 | PRD | 1.681 | 0,078735916% | Não eleito |
| 67 | Clezia Pires 2012 | PODE | 1.659 | 0,077705464% | Suplente |
| 68 | Dr Humberto 5556 | PSD | 1.630 | 0,076347141% | Não eleito |
| 69 | Eduardo Pinheiro 7022 | AVANTE | 1.627 | 0,076206624% | Não eleito |
| 70 | Thiago Carreiro 4422 | UNIÃO | 1.605 | 0,075176172% | Suplente |
| 71 | Bombeiro Oliveira 1411 | MISSÃO | 1.524 | 0,071382235% | Não eleito |
| 72 | Juliana Redivo 1444 | MISSÃO | 1.523 | 0,071335396% | Não eleito |
| 73 | Penélope Feu Rosa 3030 | NOVO | 1.334 | 0,062482875% | Não eleito |
| 74 | Olga Lipaus 1323 | PT | 1.236 | 0,057892678% | Suplente |
| 75 | Samira Oliveira 1401 | MISSÃO | 1.164 | 0,054520289% | Não eleito |
| 76 | Derson Lanches 5566 | PSD | 1.144 | 0,053583515% | Não eleito |
| 77 | Fabíola Saquetto 3010 | NOVO | 1.136 | 0,053208805% | Não eleito |
| 78 | Andreyweson Theodoro 7001 | AVANTE | 994 | 0,046557704% | Não eleito |
| 79 | Jailson Coutinho 1315 | PT | 993 | 0,046510865% | Suplente |
| 80 | Rogerio Bernardo 5511 | PSD | 975 | 0,045667768% | Não eleito |
| 81 | Dr. Júlio Caiado 3040 | NOVO | 917 | 0,042951121% | Não eleito |
| 82 | Sidimar do Mercadinho 3000 | NOVO | 910 | 0,04262325% | Não eleito |
| 83 | Renan Almeida 5077 | PSOL | 803 | 0,037611505% | Não eleito |
| 84 | Sandra Campos 2555 | PRD | 702 | 0,032880793% | Não eleito |
| 85 | Mauro Junior 1427 | MISSÃO | 678 | 0,031756663% | Não eleito |
| 86 | Major Cassia Enfermeira 2038 | PODE | 608 | 0,028477952% | Suplente |
| 87 | Dr. Flávio Lazzarini 5000 | PSOL | 604 | 0,028290597% | Não eleito |
| 88 | Luisa Kirchmayer 8080 | UP | 573 | 0,026838596% | Não eleito |
| 89 | Gilbertinho Campos 5011 | PSOL | 565 | 0,026463886% | Não eleito |
| 90 | Cris Silva 1021 | REPUBLICANOS | 540 | 0,025292918% | Suplente |
| 91 | Sargento Dulci 7737 | SOLIDARIEDADE | 487 | 0,022810465% | Não eleito |
| 92 | Ailana Pelissari 3060 | NOVO | 451 | 0,02112427% | Não eleito |
| 93 | Léo Sindico 3033 | NOVO | 435 | 0,02037485% | Não eleito |
| 94 | Batistão Barbosa 7070 | AVANTE | 433 | 0,020281173% | Não eleito |
| 95 | Erika Nicolini Calazans 7067 | AVANTE | 422 | 0,019765947% | Não eleito |
| 96 | Diêgo Dantas 1487 | MISSÃO | 396 | 0,01854814% | Não eleito |
| 97 | Professora Sabrine Bazilio 2512 | PRD | 392 | 0,018360785% | Não eleito |
| 98 | Kelly Carvalho 1456 | MISSÃO | 390 | 0,018267107% | Não eleito |
| 99 | Freitas Bolsonaro 2722 | DC | 335 | 0,015690977% | Não eleito |
| 100 | Neiron Costa 3022 | NOVO | 334 | 0,015644138% | Não eleito |
| 101 | José Luiz Coelho 3038 | NOVO | 325 | 0,015222589% | Não eleito |
| 102 | Dr. Flavinho da Marechal 7000 | AVANTE | 325 | 0,015222589% | Não eleito |
| 103 | Valtemir Souza 7777 | SOLIDARIEDADE | 295 | 0,013817427% | Não eleito |
| 104 | Jefferson Zanetti 1441 | MISSÃO | 258 | 0,012084394% | Não eleito |
| 105 | Ruthcleia 2777 | DC | 252 | 0,011803362% | Não eleito |
| 106 | Ruan Sabino 7005 | AVANTE | 248 | 0,011616007% | Não eleito |
| 107 | Lucas Ganso 1450 | MISSÃO | 234 | 0,010960264% | Não eleito |
| 108 | Gabriel Costa 8000 | UP | 198 | 0,00927407% | Não eleito |
| 109 | Thais Buttgereit 3099 | NOVO | 196 | 0,009180392% | Não eleito |
| 110 | Jack Lopes 4313 | PV | 194 | 0,009086715% | Suplente |
| 111 | Thainan Castro 7722 | SOLIDARIEDADE | 191 | 0,008946199% | Não eleito |
| 112 | Renata Silva 3500 | DEMOCRATA | 184 | 0,008618328% | Não eleito |
| 113 | Pastor Maurício 2733 | DC | 170 | 0,007962585% | Não eleito |
| 114 | Durval Cortes 4343 | PV | 167 | 0,007822069% | Suplente |
| 115 | Gabriel 3555 | DEMOCRATA | 156 | 0,007306843% | Não eleito |
| 116 | Sandra Frasson 5527 | PSD | 153 | 0,007166327% | Não eleito |
| 117 | Prof. Léia Vitoriano 7020 | AVANTE | 143 | 0,006697939% | Não eleito |
| 118 | Waltin do Povo Cristão 2711 | DC | 141 | 0,006604262% | Não eleito |
| 119 | Maria Alves 6500 | PCDOB | 135 | 0,006323229% | Suplente |
| 120 | Educadora Sayusa 7007 | AVANTE | 133 | 0,006229552% | Não eleito |
| 121 | Jane Zanetti 5565 | PSD | 122 | 0,005714326% | Não eleito |
| 122 | Suely Lourenço 7033 | AVANTE | 121 | 0,005667487% | Não eleito |
| 123 | Amanda de Rosa 7744 | SOLIDARIEDADE | 115 | 0,005386455% | Não eleito |
| 124 | Andreia Almeida 2710 | DC | 115 | 0,005386455% | Não eleito |
| 125 | Daniel Cloves 7077 | AVANTE | 103 | 0,00482439% | Não eleito |
| 126 | Dra. Tânia Pires 7700 | SOLIDARIEDADE | 103 | 0,00482439% | Não eleito |
| 127 | Jhonnsom 7088 | AVANTE | 81 | 0,003793938% | Não eleito |
| 128 | Onaldinho Pirata do A. 2701 | DC | 42 | 0,001967227% | Não eleito |
| 129 | Josimar Fernandes 7788 | SOLIDARIEDADE | 19 | 0,000889936% | Não eleito |
| 130 | Deivid do Vale 7789 | SOLIDARIEDADE | 13 | 0,000608904% | Não eleito |
Consultar municípios
Todos os municípios e cargos de Espírito Santo
Entenda unidades, assinatura, disponibilidade e limites dos dados.