Resultados eleitorais · Registro eleitoral
Deputado federal em Maranhão — 1º turno de 2026
Abrir este recorte no mapa interativo · Baixar JSON · Histórico disponível
- Situação da contagem
- Totalização encerrada no arquivo consultado. Isso não substitui decisões e retotalizações da Justiça Eleitoral.
- Atualização do arquivo na fonte
- Última conferência registrada
- Seções apuradas
- 18.093 de 18.093 · 100%
- Origem
- Assinatura verificada na coleta · Consultar a fonte
Percentuais de candidaturas publicados pelo TSE sobre os votos a concorrentes: incluem os válidos e os anulados, inclusive sub judice. Brancos e nulos ficam fora dessa base. Votos de legenda também integram a base. A ordem por votos não determina quem foi eleito. Base numérica: 3.971.986. Os valores são os do registro consultado; não são pesquisa nem simulação.
| Posição por votos válidos | Candidatura · número | Partido | Votos | Percentual | Situação informada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Lucas Fernandes 4444 | UNIÃO | 188.853 | 4,754624009% | Eleito por QP |
| 2 | Iracema Vale 1544 | MDB | 179.351 | 4,515398594% | Eleito por QP |
| 3 | Vinicius Ferro 1533 | MDB | 166.880 | 4,201424678% | Eleito por QP |
| 4 | Fabiana Vilar 2222 | PL | 160.361 | 4,037300232% | Eleito por QP |
| 5 | Aldir Junior 2233 | PL | 141.764 | 3,569096165% | Eleito por QP |
| 6 | Duarte Jr 7070 | AVANTE | 140.961 | 3,548879578% | Não eleito |
| 7 | Amanda Gentil 1111 | PP | 137.642 | 3,465319364% | Eleito por QP |
| 8 | Larissa Dp 1555 | MDB | 137.136 | 3,452580145% | Eleito por QP |
| 9 | Erlanio Xavier 1234 | PDT | 127.715 | 3,215394012% | Eleito por média |
| 10 | Juscelino Filho 4510 | PSDB | 124.794 | 3,141853974% | Eleito por média |
| 11 | Hildo Rocha 1515 | MDB | 115.172 | 2,8996074% | Eleito por QP |
| 12 | Mariana Carvalho 2210 | PL | 113.228 | 2,85066463% | Eleito por QP |
| 13 | Junior Lourenço 1500 | MDB | 107.410 | 2,704188786% | Eleito por média |
| 14 | Marreca Filho 2522 | PRD | 99.698 | 2,510028988% | Eleito por QP |
| 15 | Fernando Braide 5555 | PSD | 96.269 | 2,423699379% | Não eleito |
| 16 | Rubens Pereira Jr 1300 | PT | 92.916 | 2,33928317% | Eleito por QP |
| 17 | Josivaldo Jp 4411 | UNIÃO | 87.663 | 2,207031948% | Eleito por média |
| 18 | Dra Gisele 1523 | MDB | 85.515 | 2,152953208% | Suplente |
| 19 | Aluisio Mendes 1010 | REPUBLICANOS | 83.152 | 2,093461558% | Eleito por média |
| 20 | Dr. Orlando 2200 | PL | 82.827 | 2,085279253% | Eleito por média |
| 21 | Fábio Macedo 2020 | PODE | 78.476 | 1,975737075% | Não eleito |
| 22 | Othelino Neto 4040 | PSB | 74.414 | 1,873470853% | Não eleito |
| 23 | Márcio Honaiser 7700 | SOLIDARIEDADE | 68.970 | 1,736410954% | Suplente |
| 24 | Cleber Verde 1510 | MDB | 66.873 | 1,683616206% | Suplente |
| 25 | Mical Damasceno 1022 | REPUBLICANOS | 65.626 | 1,652221332% | Suplente |
| 26 | Márcio Jerry 6513 | PCDOB | 54.953 | 1,383514443% | Eleito por média |
| 27 | Zé Carlos 1313 | PT | 44.747 | 1,126564897% | Suplente |
| 28 | Bira do Pindaré 1311 | PT | 41.840 | 1,053377328% | Suplente |
| 29 | Francisco Mello 2226 | PL | 40.760 | 1,0261869% | Suplente |
| 30 | Wolmer Araújo 2288 | PL | 40.532 | 1,020446698% | Suplente |
| 31 | Dr. Yglésio 2501 | PRD | 39.675 | 0,99887059% | Suplente |
| 32 | Flavia Berthier 2201 | PL | 33.433 | 0,841719986% | Suplente |
| 33 | Wesley Sousa 4000 | PSB | 30.401 | 0,765385376% | Não eleito |
| 34 | Dr Joel 5522 | PSD | 26.330 | 0,662892568% | Não eleito |
| 35 | Vânia do Mst 1333 | PT | 24.033 | 0,605062556% | Suplente |
| 36 | Dr Erik 4545 | PSDB | 23.490 | 0,591391813% | Suplente |
| 37 | Henrique Junior 2225 | PL | 20.439 | 0,514578853% | Suplente |
| 38 | Paulo Marinho Jr 2255 | PL | 20.040 | 0,5045335% | Suplente |
| 39 | Cirineu Costa 1230 | PDT | 17.763 | 0,447207014% | Suplente |
| 40 | Fábio Câmara 4044 | PSB | 15.547 | 0,391416284% | Não eleito |
| 41 | Professora Rosangela 1088 | REPUBLICANOS | 14.985 | 0,377267191% | Suplente |
| 42 | Andrey Monteiro 1177 | PP | 14.775 | 0,371980163% | Suplente |
| 43 | Raimundo Penha 1215 | PDT | 11.731 | 0,295343438% | Suplente |
| 44 | Dr Leoberth 5566 | PSD | 11.547 | 0,290710994% | Não eleito |
| 45 | Marco Aurélio, Coletivo Força 4011 | PSB | 10.496 | 0,26425068% | Não eleito |
| 46 | Silvio Antônio 2228 | PL | 9.904 | 0,249346297% | Suplente |
| 47 | Raimundo Coelho 1522 | MDB | 9.878 | 0,248691712% | Suplente |
| 48 | Nilson Takashi 5500 | PSD | 9.497 | 0,239099534% | Não eleito |
| 49 | Samuel Aragão 1288 | PDT | 9.175 | 0,230992758% | Suplente |
| 50 | Allan Garces 1122 | PP | 9.083 | 0,228676536% | Suplente |
| 51 | Dra. Tharcianne Garcez 2033 | PODE | 8.949 | 0,225302909% | Não eleito |
| 52 | Aristeu Gomes 4422 | UNIÃO | 8.643 | 0,217598954% | Suplente |
| 53 | Denise Fonseca 4474 | UNIÃO | 8.262 | 0,208006775% | Suplente |
| 54 | Luciano Genésio 4456 | UNIÃO | 8.203 | 0,206521372% | Suplente |
| 55 | Gil Cutrim 4400 | UNIÃO | 8.194 | 0,206294786% | Suplente |
| 56 | Gugu Seba 4413 | UNIÃO | 8.102 | 0,203978564% | Suplente |
| 57 | Rafael Neves 2512 | PRD | 8.058 | 0,202870806% | Suplente |
| 58 | Luiza Calvet 1000 | REPUBLICANOS | 7.834 | 0,197231309% | Suplente |
| 59 | Marcelo Poeta 4004 | PSB | 7.317 | 0,184215151% | Não eleito |
| 60 | Creuzamar 1301 | PT | 6.599 | 0,166138551% | Suplente |
| 61 | Raimundo Oliveira 1236 | PDT | 6.389 | 0,160851524% | Suplente |
| 62 | Ricardo Murad 2030 | PODE | 6.161 | 0,155111322% | Não eleito |
| 63 | Tk 7021 | AVANTE | 6.031 | 0,1518384% | Não eleito |
| 64 | Carlos Hermes 1344 | PT | 5.971 | 0,150327821% | Suplente |
| 65 | Guilherme Oliveira 2010 | PODE | 5.778 | 0,145468791% | Não eleito |
| 66 | Luciano Galego 2212 | PL | 5.665 | 0,142623866% | Suplente |
| 67 | Willian Vieira 1223 | PDT | 5.436 | 0,136858488% | Suplente |
| 68 | Armando Costa 1027 | REPUBLICANOS | 5.336 | 0,134340856% | Suplente |
| 69 | Igor Paiva 2050 | PODE | 5.208 | 0,131118287% | Não eleito |
| 70 | Grida Nunes 5510 | PSD | 5.197 | 0,130841347% | Não eleito |
| 71 | Paulo Capote 7080 | AVANTE | 5.112 | 0,12870136% | Não eleito |
| 72 | Dra. Fernanda Barros 1322 | PT | 5.107 | 0,128575478% | Suplente |
| 73 | Dr.helton Mesquita 2021 | PODE | 5.067 | 0,127568425% | Não eleito |
| 74 | Fernando Feitosa 2089 | PODE | 4.901 | 0,123389156% | Não eleito |
| 75 | Rodrigo Brasmar 1040 | REPUBLICANOS | 4.899 | 0,123338803% | Suplente |
| 76 | Jardel Bomjardim 4544 | PSDB | 4.835 | 0,121727519% | Suplente |
| 77 | Raimundo Carvalho 1233 | PDT | 4.568 | 0,115005441% | Suplente |
| 78 | Raymara 1511 | MDB | 4.342 | 0,109315592% | Suplente |
| 79 | Foguinho Midia 5512 | PSD | 4.303 | 0,108333715% | Não eleito |
| 80 | Anderson Ferreira 1513 | MDB | 4.204 | 0,105841259% | Suplente |
| 81 | Ivan Júnior 4420 | UNIÃO | 4.109 | 0,103449509% | Suplente |
| 82 | Marcio Coelho 2002 | PODE | 4.109 | 0,103449509% | Não eleito |
| 83 | Katma Belém 4555 | PSDB | 4.105 | 0,103348803% | Suplente |
| 84 | Ribeiro Neto 7777 | SOLIDARIEDADE | 4.105 | 0,103348803% | Suplente |
| 85 | Dr Glaudson 4512 | PSDB | 4.055 | 0,102089987% | Suplente |
| 86 | Guilherme Mulato 4055 | PSB | 4.018 | 0,101158463% | Não eleito |
| 87 | Josenildo Garreto 4466 | UNIÃO | 3.719 | 0,093630743% | Suplente |
| 88 | Nonato Sampaio 2211 | PL | 3.682 | 0,092699219% | Suplente |
| 89 | Mary do Mojó 2223 | PL | 3.513 | 0,08844442% | Suplente |
| 90 | Fernando Furtado - Coletivo Su 4099 | PSB | 3.484 | 0,087714307% | Não eleito |
| 91 | Páblo Lima 2533 | PRD | 3.479 | 0,087588426% | Suplente |
| 92 | Adriana Mascarenhas 1200 | PDT | 3.440 | 0,086606549% | Suplente |
| 93 | Olivia Oliveira 2025 | PODE | 3.347 | 0,084265151% | Não eleito |
| 94 | Júlio do Moisés 2344 | CIDADANIA | 3.316 | 0,083484685% | Suplente |
| 95 | Carlos Zangirolami 1244 | PDT | 3.285 | 0,082704219% | Suplente |
| 96 | Joel do Churrasco 4500 | PSDB | 3.269 | 0,082301398% | Suplente |
| 97 | Júnior Passinho 4088 | PSB | 3.227 | 0,081243992% | Não eleito |
| 98 | Rosângela Vidal 2277 | PL | 3.218 | 0,081017405% | Suplente |
| 99 | Lucas Alves 1011 | REPUBLICANOS | 3.210 | 0,080815995% | Suplente |
| 100 | Marcos Unillar 2345 | CIDADANIA | 3.175 | 0,079934824% | Suplente |
| 101 | Daniel Barros Fiscal do Povo 2588 | PRD | 3.170 | 0,079808942% | Suplente |
| 102 | Karla Sarney 1557 | MDB | 3.156 | 0,079456473% | Suplente |
| 103 | Everson Cavalcanti 3022 | NOVO | 3.148 | 0,079255063% | Não eleito |
| 104 | Marcelo Brito 4022 | PSB | 3.128 | 0,078751536% | Não eleito |
| 105 | Coroba 2323 | CIDADANIA | 3.111 | 0,078323539% | Suplente |
| 106 | Comandante Schnneyder 7778 | SOLIDARIEDADE | 3.102 | 0,078096952% | Suplente |
| 107 | Pedro Belo 1033 | REPUBLICANOS | 3.088 | 0,077744483% | Suplente |
| 108 | Claudimê 4567 | PSDB | 3.055 | 0,076913665% | Suplente |
| 109 | Dr.walber 2088 | PODE | 3.054 | 0,076888489% | Não eleito |
| 110 | Eduardo Andrade 2299 | PL | 3.031 | 0,076309433% | Suplente |
| 111 | Calvet Filho 1020 | REPUBLICANOS | 2.931 | 0,073791801% | Suplente |
| 112 | Nylce Sousa 2015 | PODE | 2.900 | 0,073011335% | Não eleito |
| 113 | Elson da Saúde 4033 | PSB | 2.880 | 0,072507808% | Não eleito |
| 114 | Antonia Cariongo 5050 | PSOL | 2.828 | 0,07119864% | Não eleito |
| 115 | Pedro Neres do Ze Francisco 4480 | UNIÃO | 2.825 | 0,071123111% | Suplente |
| 116 | Coletivo União 4467 | UNIÃO | 2.744 | 0,069083829% | Suplente |
| 117 | Melk 2099 | PODE | 2.713 | 0,068303363% | Não eleito |
| 118 | Fábio Viegas 1255 | PDT | 2.634 | 0,066314433% | Suplente |
| 119 | Mayane Martins 2567 | PRD | 2.619 | 0,065936788% | Suplente |
| 120 | Geridiane Oliveira 2555 | PRD | 2.608 | 0,065659849% | Suplente |
| 121 | Profª Eva Educadores Coletivo 2220 | PL | 2.572 | 0,064753501% | Suplente |
| 122 | Juliana Leite 2577 | PRD | 2.557 | 0,064375856% | Suplente |
| 123 | Nogueira Protetor 7010 | AVANTE | 2.522 | 0,063494685% | Não eleito |
| 124 | Magno Guajajara 5000 | PSOL | 2.505 | 0,063066688% | Não eleito |
| 125 | Sonia Campos 2026 | PODE | 2.437 | 0,061354698% | Não eleito |
| 126 | Deusvaldo da Eletrolar 1013 | REPUBLICANOS | 2.308 | 0,058106952% | Suplente |
| 127 | Rômulo Augusto 4433 | UNIÃO | 2.268 | 0,057099899% | Suplente |
| 128 | Greysson Carvalho 4050 | PSB | 2.260 | 0,056898489% | Não eleito |
| 129 | Ingrid Andrade 4455 | UNIÃO | 2.233 | 0,056218728% | Suplente |
| 130 | Miúda da Matheus 1023 | REPUBLICANOS | 2.225 | 0,056017317% | Suplente |
| 131 | Niterran 1235 | PDT | 2.216 | 0,05579073% | Suplente |
| 132 | Sargento Jhoy 1007 | REPUBLICANOS | 2.205 | 0,055513791% | Suplente |
| 133 | Luzia Mary 2022 | PODE | 2.198 | 0,055337557% | Não eleito |
| 134 | Augusto Lobato 1331 | PT | 2.137 | 0,053801801% | Suplente |
| 135 | Coletivo Samuel de Itapecuru 2526 | PRD | 2.101 | 0,052895453% | Suplente |
| 136 | Lourdinha 4013 | PSB | 2.097 | 0,052794748% | Não eleito |
| 137 | Dr. Bento Vieira 3030 | NOVO | 2.035 | 0,051233816% | Não eleito |
| 138 | Rafaela Maria 1367 | PT | 1.909 | 0,048061599% | Suplente |
| 139 | Alberto Sousa 1212 | PDT | 1.901 | 0,047860189% | Suplente |
| 140 | Daniel Lopes 1477 | MISSÃO | 1.894 | 0,047683955% | Não eleito |
| 141 | Profª Claudia 1567 | MDB | 1.881 | 0,047356662% | Suplente |
| 142 | Rosangela Sousa 2066 | PODE | 1.877 | 0,047255957% | Não eleito |
| 143 | Aldo Rogério Coletivo do Povo 7012 | AVANTE | 1.830 | 0,04607267% | Não eleito |
| 144 | Dr. Adriano 4012 | PSB | 1.778 | 0,044763501% | Não eleito |
| 145 | Erika Palley 1222 | PDT | 1.761 | 0,044335504% | Suplente |
| 146 | do Carmo 2333 | CIDADANIA | 1.733 | 0,043630567% | Suplente |
| 147 | Kellyane Calvet 4477 | UNIÃO | 1.713 | 0,04312704% | Suplente |
| 148 | Rubinho 7033 | AVANTE | 1.696 | 0,042699043% | Não eleito |
| 149 | Bianca Ribeiro 2515 | PRD | 1.682 | 0,042346574% | Suplente |
| 150 | Nazareno 7090 | AVANTE | 1.646 | 0,041440227% | Não eleito |
| 151 | Olavo Sampaio 1077 | REPUBLICANOS | 1.632 | 0,041087758% | Suplente |
| 152 | Alba Rejane 3000 | NOVO | 1.631 | 0,041062582% | Não eleito |
| 153 | Lelyson Maranhão Livre 7011 | AVANTE | 1.612 | 0,040584232% | Não eleito |
| 154 | Júnior Moraes 1211 | PDT | 1.592 | 0,040080705% | Suplente |
| 155 | Karina da Dindas 2504 | PRD | 1.552 | 0,039073652% | Suplente |
| 156 | Poliana Gatinho 1277 | PDT | 1.519 | 0,038242834% | Suplente |
| 157 | Ana Zenaide 1414 | MISSÃO | 1.467 | 0,036933665% | Não eleito |
| 158 | Waldir Maranhão 1355 | PT | 1.456 | 0,036656725% | Suplente |
| 159 | Wandrian 7000 | AVANTE | 1.443 | 0,036329433% | Não eleito |
| 160 | Rejanny Braga 4488 | UNIÃO | 1.403 | 0,03532238% | Suplente |
| 161 | Enfermeira Ana Paula 4030 | PSB | 1.370 | 0,034491562% | Não eleito |
| 162 | Ranoan Campos 1024 | REPUBLICANOS | 1.326 | 0,033383803% | Suplente |
| 163 | Juciane Marques 5599 | PSD | 1.246 | 0,031369698% | Não eleito |
| 164 | Débora Pinheiro 7007 | AVANTE | 1.237 | 0,031143111% | Não eleito |
| 165 | Adael da Pesca 7005 | AVANTE | 1.234 | 0,031067582% | Não eleito |
| 166 | Cleiva Anceles 4077 | PSB | 1.228 | 0,030916524% | Não eleito |
| 167 | Sargento Eliezio 3011 | NOVO | 1.227 | 0,030891348% | Não eleito |
| 168 | Eri Castro 1312 | PT | 1.187 | 0,029884295% | Suplente |
| 169 | Antônia Matos Quilombola 4010 | PSB | 1.131 | 0,028474421% | Não eleito |
| 170 | Patrick Freire 1012 | REPUBLICANOS | 1.122 | 0,028247834% | Suplente |
| 171 | Karline Ribeiro 1055 | REPUBLICANOS | 1.105 | 0,027819836% | Suplente |
| 172 | Sanquez 2500 | PRD | 1.067 | 0,026863136% | Suplente |
| 173 | Zé Maria Sampaio 2028 | PODE | 1.064 | 0,026787607% | Não eleito |
| 174 | Regina Pereira 1099 | REPUBLICANOS | 1.023 | 0,025755378% | Suplente |
| 175 | Ricardo do Agro 2322 | CIDADANIA | 1.009 | 0,025402909% | Suplente |
| 176 | Bianca Ferraz 7766 | SOLIDARIEDADE | 1.002 | 0,025226675% | Suplente |
| 177 | Nego do Poço 7015 | AVANTE | 986 | 0,024823854% | Não eleito |
| 178 | Leandro Sousa 1044 | REPUBLICANOS | 971 | 0,024446209% | Suplente |
| 179 | Anadria Viana 7044 | AVANTE | 967 | 0,024345504% | Não eleito |
| 180 | Aline Sousa 4045 | PSB | 962 | 0,024219622% | Não eleito |
| 181 | Raimundinho do Coletivo Eta 4020 | PSB | 955 | 0,024043388% | Não eleito |
| 182 | Marly Alves 5533 | PSD | 950 | 0,023917506% | Não eleito |
| 183 | Professora Leonilde 2013 | PODE | 942 | 0,023716096% | Não eleito |
| 184 | Drª Carol Boueres 4410 | UNIÃO | 902 | 0,022709043% | Suplente |
| 185 | Vanice Alves 2077 | PODE | 877 | 0,022079635% | Não eleito |
| 186 | Chagas União Bombeiros Em Ação 7793 | SOLIDARIEDADE | 866 | 0,021802695% | Suplente |
| 187 | Michelly Guimarães 3033 | NOVO | 849 | 0,021374698% | Não eleito |
| 188 | Dinha Pinheiro 2310 | CIDADANIA | 828 | 0,020845995% | Suplente |
| — | Dayana Roberta 1310 | PT | 808 | 0,020342468% | Não eleito |
| 189 | Marina - Coletivo das Pretas 1616 | PSTU | 797 | 0,020065529% | Não eleito |
| 190 | Polax 6565 | PCDOB | 792 | 0,019939647% | Suplente |
| 191 | Nathiely Katucha 1421 | MISSÃO | 771 | 0,019410945% | Não eleito |
| 192 | Ana Patricia 2599 | PRD | 750 | 0,018882242% | Suplente |
| 193 | Peron Figueiredo 3099 | NOVO | 747 | 0,018806713% | Não eleito |
| 194 | Cida Sol 1213 | PDT | 743 | 0,018706008% | Suplente |
| 195 | Gleyci Lima 1345 | PT | 738 | 0,018580126% | Suplente |
| 196 | Prof Dimas Por Amor Ao Ma 1818 | REDE | 721 | 0,018152128% | Não eleito |
| 197 | Dra. Antonildes Mota 7071 | AVANTE | 702 | 0,017673778% | Não eleito |
| 198 | Companheira Lindalva 6500 | PCDOB | 687 | 0,017296133% | Suplente |
| 199 | Carol Noleto 7711 | SOLIDARIEDADE | 630 | 0,015861083% | Suplente |
| 200 | Thayres Pereira 5070 | PSOL | 627 | 0,015785554% | Não eleito |
| 201 | Naura 1299 | PDT | 624 | 0,015710025% | Suplente |
| 202 | Gina Carneiro 7077 | AVANTE | 608 | 0,015307204% | Não eleito |
| 203 | Coletivo Lidera Mulher 4566 | PSDB | 602 | 0,015156146% | Suplente |
| 204 | Jansen Penha 3333 | MOBILIZA | 592 | 0,014904383% | Não eleito |
| 205 | Sirlan Sousa 5550 | PSD | 581 | 0,014627443% | Não eleito |
| 206 | Thamires Passos 5508 | PSD | 577 | 0,014526738% | Não eleito |
| 207 | Selma Carvalho 1813 | REDE | 566 | 0,014249798% | Não eleito |
| 208 | Dr. Paulo Moura 2727 | DC | 561 | 0,014123917% | Não eleito |
| 209 | Valeska Furtado 1524 | MDB | 497 | 0,012512632% | Suplente |
| 210 | Eliete Serra 4522 | PSDB | 482 | 0,012134987% | Suplente |
| 211 | Alonso da Agricultura 4333 | PV | 473 | 0,0119084% | Suplente |
| 212 | Saldanha de Rosário 4578 | PSDB | 473 | 0,0119084% | Suplente |
| 213 | Clidenor Guimarães 3017 | NOVO | 430 | 0,010825819% | Não eleito |
| 214 | Mauricio da Enfermagem 5577 | PSD | 423 | 0,010649584% | Não eleito |
| 215 | Henrique 1800 | REDE | 411 | 0,010347468% | Não eleito |
| 216 | Fs Ta On 3010 | NOVO | 404 | 0,010171234% | Não eleito |
| 217 | Aníbal Lins 2240 | PL | 382 | 0,009617355% | Suplente |
| 218 | Jose Matias 3040 | NOVO | 367 | 0,00923971% | Não eleito |
| 219 | Ágata Trebi 8080 | UP | 361 | 0,009088652% | Não eleito |
| 220 | Darlesson Costa 1435 | MISSÃO | 354 | 0,008912418% | Não eleito |
| 221 | Luciano Araldi 3088 | NOVO | 338 | 0,008509597% | Não eleito |
| 222 | Aluízio Melo 5016 | PSOL | 332 | 0,008358539% | Não eleito |
| 223 | Lariane Mendonça 3003 | NOVO | 330 | 0,008308186% | Não eleito |
| 224 | Wellyngton Ribeiro 1410 | MISSÃO | 327 | 0,008232657% | Não eleito |
| 225 | Professora Simone 3012 | NOVO | 321 | 0,008081599% | Não eleito |
| 226 | Lindenberg Braga 5056 | PSOL | 316 | 0,007955718% | Não eleito |
| 227 | Maria da Fita 1221 | PDT | 307 | 0,007729131% | Suplente |
| 228 | Cabo Vieira 3038 | NOVO | 302 | 0,007603249% | Não eleito |
| 229 | Washington Rio Branco 4343 | PV | 291 | 0,00732631% | Suplente |
| 230 | Iago Igui - Bancada Hip Hop 1600 | PSTU | 262 | 0,006596196% | Não eleito |
| 231 | Professor Edmilson 5055 | PSOL | 246 | 0,006193375% | Não eleito |
| 232 | Jota Guedes 3007 | NOVO | 244 | 0,006143023% | Não eleito |
| 233 | Pétala 4065 | PSB | 241 | 0,006067494% | Não eleito |
| 234 | Rafael da Juventude 7025 | AVANTE | 237 | 0,005966788% | Não eleito |
| 235 | Professor Carlos Lairon 3063 | NOVO | 228 | 0,005740202% | Não eleito |
| — | Margarida 2266 | PL | 211 | 0,005312204% | Não eleito |
| 236 | Afonso Sodré 8000 | UP | 211 | 0,005312204% | Não eleito |
| 237 | Subtenente Magno César 1594 | MDB | 210 | 0,005287028% | Suplente |
| 238 | Professora Esmeralda 5010 | PSOL | 198 | 0,004984912% | Não eleito |
| 239 | Chaguinha de Mangas 5013 | PSOL | 194 | 0,004884207% | Não eleito |
| 240 | Carolina Estrela 2789 | DC | 183 | 0,004607267% | Não eleito |
| 241 | Preta Lu Maranhão 7051 | AVANTE | 173 | 0,004355504% | Não eleito |
| 242 | Ieda Frós 4313 | PV | 154 | 0,003877154% | Suplente |
| 243 | Ednaldo Cabeça 5014 | PSOL | 153 | 0,003851977% | Não eleito |
| 244 | Pastor Marcos Silva 2300 | CIDADANIA | 146 | 0,003675743% | Suplente |
| 245 | Prof Paulo Coelho 5033 | PSOL | 144 | 0,00362539% | Não eleito |
| 246 | Luci Moraes Coletivo Cidadania 2377 | CIDADANIA | 138 | 0,003474332% | Suplente |
| 247 | Samuel Evangelista 5077 | PSOL | 136 | 0,00342398% | Não eleito |
| 248 | Alex Motta 7020 | AVANTE | 127 | 0,003197393% | Não eleito |
| 249 | Cantanhêde 3055 | NOVO | 106 | 0,00266869% | Não eleito |
| 250 | Martha Brasil 3036 | NOVO | 104 | 0,002618338% | Não eleito |
| 251 | Prof. Arimatea 5022 | PSOL | 104 | 0,002618338% | Não eleito |
| 252 | Susy da Saúde 1888 | REDE | 101 | 0,002542809% | Não eleito |
| 253 | Braga do Povo 2700 | DC | 90 | 0,002265869% | Não eleito |
| 254 | Lima Santos 3391 | MOBILIZA | 83 | 0,002089635% | Não eleito |
| 255 | Fernando Siqueira 3300 | MOBILIZA | 82 | 0,002064458% | Não eleito |
| 256 | Carlos Magno 7013 | AVANTE | 60 | 0,001510579% | Não eleito |
| 257 | José Armando 5090 | PSOL | 56 | 0,001409874% | Não eleito |
| 258 | Marcinho Grajaú 1877 | REDE | 46 | 0,001158111% | Não eleito |
| 259 | Julio Simões 3312 | MOBILIZA | 43 | 0,001082582% | Não eleito |
| 260 | Gracilene Fonseca 3340 | MOBILIZA | 42 | 0,001057406% | Não eleito |
| 261 | Cantora Aleciane 5005 | PSOL | 32 | 0,000805642% | Não eleito |
| 262 | Fatima Maria 3302 | MOBILIZA | 30 | 0,00075529% | Não eleito |
| 263 | Nubia do Hermes 3077 | NOVO | 17 | 0,000427997% | Não eleito |
| 264 | Hamurabi 2799 | DC | 7 | 0,000176234% | Não eleito |
Consultar municípios
Todos os municípios e cargos de Maranhão
Entenda unidades, assinatura, disponibilidade e limites dos dados.