Resultados eleitorais · Registro eleitoral
Deputado federal em Pernambuco — 1º turno de 2026
Abrir este recorte no mapa interativo · Baixar JSON · Histórico disponível
- Situação da contagem
- Totalização encerrada no arquivo consultado. Isso não substitui decisões e retotalizações da Justiça Eleitoral.
- Atualização do arquivo na fonte
- Última conferência registrada
- Seções apuradas
- 21.418 de 21.418 · 100%
- Origem
- Assinatura verificada na coleta · Consultar a fonte
Percentuais de candidaturas publicados pelo TSE sobre os votos a concorrentes: incluem os válidos e os anulados, inclusive sub judice. Brancos e nulos ficam fora dessa base. Votos de legenda também integram a base. A ordem por votos não determina quem foi eleito. Base numérica: 5.264.855. Os valores são os do registro consultado; não são pesquisa nem simulação.
| Posição por votos válidos | Candidatura · número | Partido | Votos | Percentual | Situação informada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Campos 4040 | PSB | 261.555 | 4,967943087% | Eleito por QP |
| 2 | Jones Manoel 5050 | PSOL | 249.077 | 4,730937509% | Eleito por QP |
| 3 | Anderson Ferreira 2222 | PL | 185.429 | 3,522015326% | Eleito por QP |
| 4 | Marcelo Gouveia 2020 | PODE | 183.124 | 3,478234443% | Eleito por QP |
| 5 | Juliana de Chaparral 4444 | UNIÃO | 183.089 | 3,477569658% | Eleito por QP |
| 6 | Silvio Costa Filho 1010 | REPUBLICANOS | 170.859 | 3,245274561% | Eleito por QP |
| 7 | Gilson Machado 2022 | PODE | 156.754 | 2,977365948% | Eleito por QP |
| 8 | Felipe Carreras 4004 | PSB | 148.971 | 2,829536616% | Eleito por QP |
| 9 | Lula da Fonte 1111 | PP | 147.913 | 2,809441096% | Eleito por QP |
| 10 | Rosa Amorim 1303 | PT | 144.101 | 2,737036443% | Eleito por QP |
| 11 | Carlos Veras 1314 | PT | 133.118 | 2,528426709% | Eleito por QP |
| 12 | Fernando Filho 4401 | UNIÃO | 124.147 | 2,358032652% | Eleito por QP |
| 13 | Gabriel Porto 4010 | PSB | 114.860 | 2,181636531% | Eleito por QP |
| 14 | Fernando Monteiro 5590 | PSD | 113.844 | 2,162338754% | Eleito por QP |
| 15 | Eduardo Moura 3030 | NOVO | 113.482 | 2,155462971% | Eleito por média |
| 16 | Clarissa Tércio 1122 | PP | 110.608 | 2,100874573% | Eleito por QP |
| 17 | Iza Arruda 1515 | MDB | 103.758 | 1,970766526% | Eleito por média |
| 18 | Miguel Coelho 4400 | UNIÃO | 102.595 | 1,948676649% | Suplente |
| 19 | Eliane Soares 4000 | PSB | 102.396 | 1,944896868% | Eleito por QP |
| 20 | Guilherme Uchoa Junior 5500 | PSD | 98.569 | 1,872207307% | Eleito por QP |
| 21 | Waldemar Oliveira 7070 | AVANTE | 97.152 | 1,845292985% | Eleito por média |
| 22 | Augusto Coutinho 1000 | REPUBLICANOS | 94.737 | 1,799422776% | Eleito por QP |
| 23 | Clodoaldo Magalhães 4333 | PV | 92.229 | 1,751786137% | Eleito por QP |
| 24 | Thiago Medina 2288 | PL | 88.354 | 1,678184869% | Eleito por média |
| 25 | Liana Cirne 1310 | PT | 85.039 | 1,615220172% | Eleito por média |
| 26 | Renildo Calheiros 6513 | PCDOB | 74.296 | 1,411168969% | Suplente |
| 27 | Lucas Ramos 4011 | PSB | 71.964 | 1,366875251% | Suplente |
| 28 | Edilson Tavares 1100 | PP | 71.471 | 1,35751127% | Suplente |
| 29 | Sargento Almeida 5566 | PSD | 62.260 | 1,182558684% | Suplente |
| 30 | Daniel Coelho 5555 | PSD | 59.976 | 1,139176672% | Suplente |
| 31 | Ricardo Teobaldo 2055 | PODE | 59.951 | 1,138701826% | Eleito por média |
| 32 | Coronel Meira 2201 | PL | 55.542 | 1,054957829% | Suplente |
| 33 | Kari Santos 1331 | PT | 54.242 | 1,030265791% | Suplente |
| 34 | Pastor Eurico 4522 | PSDB | 36.503 | 0,693333435% | Não eleito |
| 35 | Charlles de Tiringa 4088 | PSB | 35.162 | 0,667862648% | Suplente |
| 36 | Felipe Alecrim 3000 | NOVO | 33.643 | 0,639010951% | Suplente |
| 37 | Ossesio Silva 1012 | REPUBLICANOS | 32.926 | 0,625392342% | Suplente |
| 38 | Missionária Michele Collins 1161 | PP | 31.777 | 0,603568379% | Suplente |
| 39 | Andreza Romero 4020 | PSB | 31.119 | 0,591070409% | Suplente |
| 40 | Miguel Duque 2000 | PODE | 31.084 | 0,590405624% | Suplente |
| 41 | Dilson Batista Blitz 3033 | NOVO | 29.335 | 0,557185336% | Suplente |
| 42 | Delegado Lessa 1090 | REPUBLICANOS | 26.363 | 0,500735538% | Suplente |
| 43 | Maurício Rands 7010 | AVANTE | 23.802 | 0,452092223% | Suplente |
| 44 | Fernando Ferro 1313 | PT | 22.697 | 0,431103991% | Suplente |
| 45 | Francis Herbert 6500 | PCDOB | 19.680 | 0,373799468% | Suplente |
| 46 | Letícia Borba 1055 | REPUBLICANOS | 19.017 | 0,361206529% | Suplente |
| 47 | Guiga 2044 | PODE | 18.945 | 0,35983897% | Suplente |
| 48 | Josias da Saúde 2099 | PODE | 18.740 | 0,355945225% | Suplente |
| 49 | Samuel Salazar 1555 | MDB | 18.224 | 0,346144386% | Suplente |
| 50 | Eduardo Honório 1144 | PP | 17.558 | 0,333494465% | Suplente |
| 51 | Rinaldo Júnior 4013 | PSB | 17.524 | 0,332848673% | Suplente |
| 52 | Miguel Kazan 1414 | MISSÃO | 15.616 | 0,296608359% | Não eleito |
| 53 | Fernando Rodolfo 2555 | PRD | 15.394 | 0,292391718% | Não eleito |
| 54 | Socorro Pimentel 5511 | PSD | 14.448 | 0,274423512% | Suplente |
| 55 | Célia Sales 5514 | PSD | 14.386 | 0,273245892% | Suplente |
| 56 | Coronel Jackson 2030 | PODE | 14.346 | 0,272486137% | Suplente |
| 57 | Bergue Júnior 1500 | MDB | 12.961 | 0,246179619% | Suplente |
| 58 | Zé Guri Jr 1089 | REPUBLICANOS | 12.467 | 0,236796645% | Suplente |
| 59 | Jorge Alexandre 2026 | PODE | 11.881 | 0,225666234% | Suplente |
| 60 | Anchieta Patriota 4066 | PSB | 11.754 | 0,223254012% | Suplente |
| 61 | Luciano Pacheco 1511 | MDB | 11.681 | 0,221867459% | Suplente |
| 62 | Izaias Regis 5567 | PSD | 11.673 | 0,221715508% | Suplente |
| 63 | Aline Mariano 1040 | REPUBLICANOS | 11.129 | 0,21138284% | Suplente |
| 64 | Dayse Juliana 2012 | PODE | 10.692 | 0,203082516% | Suplente |
| 65 | Tadeu Calheiros 1505 | MDB | 9.834 | 0,186785771% | Suplente |
| 66 | Adriana Samico 1301 | PT | 9.804 | 0,186215955% | Suplente |
| 67 | Professor Jadson Caetano 2045 | PODE | 9.146 | 0,173717985% | Suplente |
| 68 | Milton 1333 | PT | 8.601 | 0,163366323% | Suplente |
| 69 | Paulo Alves 7000 | AVANTE | 7.558 | 0,14355571% | Suplente |
| 70 | Iza Carneiro 7020 | AVANTE | 7.198 | 0,136717915% | Suplente |
| 71 | Souza Vigilante 7080 | AVANTE | 7.160 | 0,135996148% | Suplente |
| 72 | Marcelly da Aquarela 1020 | REPUBLICANOS | 7.042 | 0,133754871% | Suplente |
| 73 | Cris Queralvares 5544 | PSD | 6.750 | 0,128208659% | Suplente |
| 74 | Mc Leozinho 4501 | PSDB | 6.455 | 0,122605466% | Não eleito |
| 75 | Rafael Prequé 4343 | PV | 6.430 | 0,122130619% | Suplente |
| 76 | Judite Botafogo 5585 | PSD | 6.330 | 0,120231231% | Suplente |
| 77 | Patrick Campos 1311 | PT | 6.301 | 0,119680409% | Suplente |
| 78 | Carlos Britto 2210 | PL | 6.296 | 0,11958544% | Suplente |
| 79 | Ailson do Ip 7012 | AVANTE | 6.224 | 0,118217881% | Suplente |
| 80 | Tacisio da Enfermagem 1234 | PDT | 6.139 | 0,116603401% | Não eleito |
| 81 | Edinho 4404 | UNIÃO | 6.043 | 0,114779989% | Suplente |
| 82 | Fabio Gomes 7011 | AVANTE | 6.024 | 0,114419106% | Suplente |
| 83 | Cássia do Moinho 1566 | MDB | 5.882 | 0,111721975% | Suplente |
| 84 | Esdras Cabral 1120 | PP | 5.854 | 0,111190147% | Suplente |
| 85 | Manuella Mattos 2013 | PODE | 5.699 | 0,108246096% | Suplente |
| 86 | Socorro Duarte 5578 | PSD | 5.434 | 0,103212719% | Suplente |
| 87 | Som Monteiro 5588 | PSD | 5.361 | 0,101826166% | Suplente |
| 88 | Vitinho Maia 4012 | PSB | 5.327 | 0,101180374% | Suplente |
| 89 | João Alfredo 1300 | PT | 5.252 | 0,099755834% | Suplente |
| 90 | Izabel Urquiza 2215 | PL | 5.173 | 0,098255318% | Suplente |
| 91 | Vânia de Miguel 1123 | PP | 5.145 | 0,097723489% | Suplente |
| 92 | Carlinhos da Cohab 1155 | PP | 5.125 | 0,097343612% | Suplente |
| 93 | Israel Guerra 1130 | PP | 5.119 | 0,097229648% | Suplente |
| 94 | Flávio Caça Rato 1507 | MDB | 5.062 | 0,096146997% | Suplente |
| 95 | Lucinha Mota 4445 | UNIÃO | 4.892 | 0,092918039% | Suplente |
| 96 | Dr. João Roberto 1030 | REPUBLICANOS | 4.872 | 0,092538161% | Suplente |
| 97 | Quinho Fenelon 1080 | REPUBLICANOS | 4.815 | 0,09145551% | Suplente |
| 98 | Joaquim Lapa 1510 | MDB | 4.749 | 0,090201914% | Suplente |
| 99 | Danilo Simões 5545 | PSD | 4.619 | 0,087732711% | Suplente |
| 100 | Daniel Alves 4455 | UNIÃO | 4.584 | 0,087067925% | Suplente |
| 101 | Douglas Brito Ativista 7077 | AVANTE | 4.576 | 0,086915974% | Suplente |
| 102 | Eduardo Marques 4099 | PSB | 4.514 | 0,085738354% | Suplente |
| 103 | Ricardo Sousa 7099 | AVANTE | 4.487 | 0,085225519% | Suplente |
| 104 | Betinho Gomes 1045 | REPUBLICANOS | 4.460 | 0,084712684% | Suplente |
| 105 | Antônio Fernando 7033 | AVANTE | 4.382 | 0,083231162% | Suplente |
| 106 | Coronel Fabio Menezes 2202 | PL | 4.374 | 0,083079211% | Suplente |
| 107 | Yves Ribeiro 1599 | MDB | 4.369 | 0,082984242% | Suplente |
| 108 | Rony Russo 4410 | UNIÃO | 4.360 | 0,082813297% | Suplente |
| 109 | Bruno Sales 1077 | REPUBLICANOS | 4.262 | 0,080951897% | Suplente |
| 110 | Dr Marquinhos 4510 | PSDB | 4.232 | 0,080382081% | Não eleito |
| 111 | Dr Marcos Ortopedista 2033 | PODE | 4.216 | 0,080078179% | Suplente |
| 112 | Julia Lossio 5501 | PSD | 4.189 | 0,079565344% | Suplente |
| 113 | Dr. Antônio Stênio 7755 | SOLIDARIEDADE | 4.151 | 0,078843577% | Não eleito |
| 114 | Gabi Brito 4533 | PSDB | 4.095 | 0,07777992% | Não eleito |
| 115 | Odacy Amorim 7044 | AVANTE | 4.084 | 0,077570987% | Suplente |
| 116 | Natalia Costa 2021 | PODE | 4.083 | 0,077551993% | Suplente |
| 117 | Lustosa da Federal 3022 | NOVO | 4.012 | 0,076203428% | Suplente |
| 118 | Juliana Gouveia 5508 | PSD | 3.980 | 0,075595624% | Suplente |
| 119 | Davi Lira 4044 | PSB | 3.955 | 0,075120777% | Suplente |
| 120 | Doduel Varela 5599 | PSD | 3.932 | 0,074683918% | Suplente |
| 121 | Vava Rufino 7788 | SOLIDARIEDADE | 3.910 | 0,074266053% | Não eleito |
| 122 | Júnior Di Bria 4001 | PSB | 3.798 | 0,072138739% | Suplente |
| 123 | Marcelo Marcelinho 4041 | PSB | 3.771 | 0,071625904% | Suplente |
| 124 | Toinho da União 1156 | PP | 3.739 | 0,0710181% | Suplente |
| 125 | Angela Coutinho 4081 | PSB | 3.696 | 0,070201364% | Suplente |
| 126 | Dilson Oliveira 4056 | PSB | 3.551 | 0,067447252% | Suplente |
| 127 | Clarissa Lima 5505 | PSD | 3.509 | 0,066649509% | Suplente |
| 128 | Marilia Viana 4065 | PSB | 3.293 | 0,062546832% | Suplente |
| 129 | Goretti Queiroz 1001 | REPUBLICANOS | 3.271 | 0,062128967% | Suplente |
| 130 | Dra. Magdala 1151 | PP | 3.215 | 0,061065309% | Suplente |
| 131 | Cris da Mudança 7009 | AVANTE | 3.206 | 0,060894365% | Suplente |
| 132 | Maguari 5577 | PSD | 2.968 | 0,056373822% | Suplente |
| 133 | George Bastos 3003 | NOVO | 2.957 | 0,05616489% | Suplente |
| 134 | Cristiano Dantas 1177 | PP | 2.940 | 0,055841994% | Suplente |
| 135 | Jerlandy Macedo 5533 | PSD | 2.917 | 0,055405135% | Suplente |
| 136 | Daniel Uchoa 1044 | REPUBLICANOS | 2.872 | 0,05455041% | Suplente |
| 137 | Joana de Neto 2028 | PODE | 2.866 | 0,054436447% | Suplente |
| 138 | Gabi da Causa Animal 2008 | PODE | 2.842 | 0,053980594% | Suplente |
| 139 | Polly da Amar 2001 | PODE | 2.813 | 0,053429772% | Suplente |
| 140 | Nelsinho da Pizzaria 3044 | NOVO | 2.725 | 0,051758311% | Suplente |
| 141 | Pastor Gilberto 3020 | NOVO | 2.702 | 0,051321451% | Suplente |
| 142 | João Bosco 1141 | PP | 2.665 | 0,050618678% | Suplente |
| 143 | Irmão Bob do Taxi 4055 | PSB | 2.636 | 0,050067856% | Suplente |
| 144 | Dr. Parcelino Menezes 1026 | REPUBLICANOS | 2.621 | 0,049782947% | Suplente |
| 145 | Michelle Santos 5000 | PSOL | 2.593 | 0,049251119% | Suplente |
| 146 | Professor Mirinho 1517 | MDB | 2.577 | 0,048947217% | Suplente |
| 147 | Kelly Alencar 1033 | REPUBLICANOS | 2.533 | 0,048111486% | Suplente |
| 148 | Karina Paiva 1022 | REPUBLICANOS | 2.520 | 0,047864566% | Suplente |
| 149 | Ana Abrantes 1070 | REPUBLICANOS | 2.498 | 0,047446701% | Suplente |
| 150 | Cassiana da Saúde 1011 | REPUBLICANOS | 2.462 | 0,046762921% | Suplente |
| 151 | Perpetua Dantas 7007 | AVANTE | 2.422 | 0,046003166% | Suplente |
| 152 | Dr Jefferson Leal 2077 | PODE | 2.408 | 0,045737252% | Suplente |
| 153 | Humberto Mendes 1066 | REPUBLICANOS | 2.393 | 0,045452344% | Suplente |
| 154 | Maciel Saraiva 4090 | PSB | 2.376 | 0,045129448% | Suplente |
| 155 | Prof. Nélio Fonsêca 1501 | MDB | 2.371 | 0,045034479% | Suplente |
| 156 | Manu Mirella 6565 | PCDOB | 2.237 | 0,042489299% | Suplente |
| 157 | Defensora Eloisa Helena 1013 | REPUBLICANOS | 2.179 | 0,041387655% | Suplente |
| 158 | Pastor Pedro 7722 | SOLIDARIEDADE | 2.178 | 0,041368661% | Não eleito |
| 159 | Priscila Ferraz 4080 | PSB | 2.112 | 0,040115065% | Suplente |
| 160 | Danubio Vieira 7045 | AVANTE | 2.038 | 0,038709518% | Suplente |
| 161 | Ricardo de Gulu 4555 | PSDB | 2.000 | 0,037987751% | Não eleito |
| 162 | Joyce Reis 1533 | MDB | 1.998 | 0,037949763% | Suplente |
| 163 | Déborah Leite 3055 | NOVO | 1.979 | 0,037588879% | Suplente |
| 164 | Everton Felipe 2297 | PL | 1.953 | 0,037095039% | Suplente |
| 165 | Derley Chagas 4007 | PSB | 1.903 | 0,036145345% | Suplente |
| 166 | Luciano Junior 2088 | PODE | 1.883 | 0,035765467% | Suplente |
| 167 | Renato Fonseca 5077 | PSOL | 1.856 | 0,035252633% | Suplente |
| 168 | Coronel Denize 5546 | PSD | 1.816 | 0,034492878% | Suplente |
| 169 | Pitel Filho 1588 | MDB | 1.748 | 0,033201294% | Suplente |
| 170 | Daniel Paluca 4411 | UNIÃO | 1.735 | 0,032954374% | Suplente |
| 171 | Gera do Posto 7089 | AVANTE | 1.724 | 0,032745441% | Suplente |
| 172 | Joamy Alves 5515 | PSD | 1.719 | 0,032650472% | Suplente |
| 173 | Ronaldo Silva 4530 | PSDB | 1.711 | 0,032498521% | Não eleito |
| 174 | Rômulo Gomes 2002 | PODE | 1.709 | 0,032460533% | Suplente |
| 175 | João Prudencio 2256 | PL | 1.700 | 0,032289588% | Suplente |
| 176 | Fabrício Fernandes 1813 | REDE | 1.554 | 0,029516482% | Suplente |
| 177 | Coronel Paulo Matos 2019 | PODE | 1.548 | 0,029402519% | Suplente |
| 178 | Becinha 4054 | PSB | 1.543 | 0,02930755% | Suplente |
| 179 | Adriana Rocha 1088 | REPUBLICANOS | 1.509 | 0,028661758% | Suplente |
| 180 | Nelson Diniz 4512 | PSDB | 1.490 | 0,028300874% | Não eleito |
| 181 | Leandro do Pagode 1222 | PDT | 1.471 | 0,027939991% | Não eleito |
| 182 | Dr Mauro 4577 | PSDB | 1.440 | 0,027351181% | Não eleito |
| 183 | Jadeval de Lima 5552 | PSD | 1.429 | 0,027142248% | Suplente |
| 184 | Charles do Paulistão 1099 | REPUBLICANOS | 1.426 | 0,027085266% | Suplente |
| 185 | Nanda da Saúde 2065 | PODE | 1.391 | 0,026420481% | Suplente |
| 186 | Xande Pessoa 1400 | MISSÃO | 1.381 | 0,026230542% | Não eleito |
| 187 | Edilson do Metro 7017 | AVANTE | 1.352 | 0,02567972% | Suplente |
| 188 | Valdemir Oliveira 1212 | PDT | 1.346 | 0,025565756% | Não eleito |
| 189 | Flavia Hellen 4077 | PSB | 1.241 | 0,023571399% | Suplente |
| 190 | Walter Moreira 1233 | PDT | 1.218 | 0,02313454% | Não eleito |
| 191 | Nelson Monteiro 2233 | PL | 1.209 | 0,022963595% | Suplente |
| 192 | Aguinaldo Xavier 2252 | PL | 1.205 | 0,02288762% | Suplente |
| 193 | Marcos Menezes 3001 | NOVO | 1.198 | 0,022754663% | Suplente |
| 194 | Eduardo Kiko 7710 | SOLIDARIEDADE | 1.185 | 0,022507742% | Não eleito |
| 195 | Sarah Bitencourt 1404 | MISSÃO | 1.130 | 0,021463079% | Não eleito |
| 196 | Marinalva 4545 | PSDB | 1.123 | 0,021330122% | Não eleito |
| 197 | Prof Ada Helena 4017 | PSB | 1.114 | 0,021159177% | Suplente |
| 198 | Cristiane Moneta 1540 | MDB | 1.092 | 0,020741312% | Suplente |
| 199 | Dra. Luciana 4420 | UNIÃO | 1.076 | 0,02043741% | Suplente |
| 200 | Kleber Viana 1200 | PDT | 1.054 | 0,020019545% | Não eleito |
| 201 | Kátia Cunha 5005 | PSOL | 1.051 | 0,019962563% | Suplente |
| 202 | Julio de Mainha 2080 | PODE | 1.046 | 0,019867594% | Suplente |
| 203 | Rafael Nunes 1525 | MDB | 1.020 | 0,019373753% | Suplente |
| 204 | Armando Filho 1112 | PP | 1.014 | 0,01925979% | Suplente |
| 205 | Joabe do Mercadinho 2260 | PL | 1.004 | 0,019069851% | Suplente |
| 206 | Thais Vital 7767 | SOLIDARIEDADE | 986 | 0,018727961% | Não eleito |
| 207 | Titio 7777 | SOLIDARIEDADE | 957 | 0,018177139% | Não eleito |
| 208 | Luciano da Oficina 1508 | MDB | 953 | 0,018101163% | Suplente |
| 209 | Jaciene Freitas 1115 | PP | 944 | 0,017930218% | Suplente |
| 210 | Igor A Voz do Povo 2244 | PL | 931 | 0,017683298% | Suplente |
| 211 | Elenildo Furão 1210 | PDT | 929 | 0,01764531% | Não eleito |
| 212 | Terezinha de Irmão Naldinho 5556 | PSD | 919 | 0,017455372% | Suplente |
| 213 | João Pedro Cavalcanti 3090 | NOVO | 910 | 0,017284427% | Suplente |
| 214 | Agostinho Ferraz 7088 | AVANTE | 870 | 0,016524672% | Suplente |
| 215 | Lucas Cavalcanti 1444 | MISSÃO | 868 | 0,016486684% | Não eleito |
| 216 | Renan Bihum 3037 | NOVO | 858 | 0,016296745% | Suplente |
| 217 | Nanda Chagas 5525 | PSD | 857 | 0,016277751% | Suplente |
| 218 | Patrícia Leimig Oliveira 2223 | PL | 842 | 0,015992843% | Suplente |
| 219 | Dr Francisco Lucena 4544 | PSDB | 840 | 0,015954855% | Não eleito |
| 220 | Edmar Trezoitão 2238 | PL | 836 | 0,01587888% | Suplente |
| 221 | Thallyne Nutricionista 7015 | AVANTE | 834 | 0,015840892% | Suplente |
| 222 | Márcia Azevedo 5030 | PSOL | 827 | 0,015707935% | Suplente |
| 223 | Herika Araujo 7018 | AVANTE | 820 | 0,015574978% | Suplente |
| 224 | Dr. Adaias 1350 | PT | 815 | 0,015480008% | Suplente |
| 225 | Bárbara Barbosa 3077 | NOVO | 810 | 0,015385039% | Suplente |
| 226 | Professora Penha 7737 | SOLIDARIEDADE | 804 | 0,015271076% | Não eleito |
| 227 | Sargento Nadelson 1050 | REPUBLICANOS | 781 | 0,014834217% | Suplente |
| 228 | Cris do Transforma 4500 | PSDB | 759 | 0,014416351% | Não eleito |
| 229 | Jailton 7040 | AVANTE | 753 | 0,014302388% | Suplente |
| 230 | Dr. Eduardo Miranda 3088 | NOVO | 744 | 0,014131443% | Suplente |
| 231 | Magalli Novaes 7030 | AVANTE | 741 | 0,014074462% | Suplente |
| 232 | Dudu da Gráfica 1255 | PDT | 739 | 0,014036474% | Não eleito |
| 233 | Bruna Karina 7005 | AVANTE | 733 | 0,013922511% | Suplente |
| 234 | Bel de Nen do Coque 4413 | UNIÃO | 732 | 0,013903517% | Suplente |
| 235 | Ana Brandao 7025 | AVANTE | 720 | 0,01367559% | Suplente |
| 236 | Gleice Kelly 1018 | REPUBLICANOS | 718 | 0,013637603% | Suplente |
| 237 | Suboficial Santiago 2220 | PL | 705 | 0,013390682% | Suplente |
| 238 | Marcos Gervasio 5535 | PSD | 701 | 0,013314707% | Suplente |
| 239 | Cristiane Moura 4311 | PV | 689 | 0,01308678% | Suplente |
| 240 | Poliana Oliveira 2228 | PL | 687 | 0,013048792% | Suplente |
| 241 | Bruna Ambiental 5024 | PSOL | 658 | 0,01249797% | Suplente |
| 242 | Pastor Amaro 7756 | SOLIDARIEDADE | 658 | 0,01249797% | Não eleito |
| 243 | Suzi da Feirinha 2251 | PL | 655 | 0,012440988% | Suplente |
| 244 | Gilberto Luna 5542 | PSD | 644 | 0,012232056% | Suplente |
| 245 | André Lourenço 3031 | NOVO | 640 | 0,01215608% | Suplente |
| 246 | Davi Vigilante 3038 | NOVO | 631 | 0,011985135% | Suplente |
| 247 | Simone Lins 2207 | PL | 622 | 0,011814191% | Suplente |
| 248 | Roco Frutas e Verduras 2533 | PRD | 621 | 0,011795197% | Não eleito |
| 249 | Gabriel Imoveis 7013 | AVANTE | 607 | 0,011529282% | Suplente |
| 250 | Fany Bernal 2050 | PODE | 607 | 0,011529282% | Suplente |
| 251 | Cleide Lopes 1213 | PDT | 573 | 0,010883491% | Não eleito |
| 252 | Juiz Luiz Rocha 3010 | NOVO | 572 | 0,010864497% | Suplente |
| 253 | Voleide 4030 | PSB | 571 | 0,010845503% | Suplente |
| 254 | Charles Rodrigues 1551 | MDB | 559 | 0,010617576% | Suplente |
| 255 | Pedro Stilo 5055 | PSOL | 558 | 0,010598582% | Suplente |
| 256 | Selma das Mulheres Articuladas 1513 | MDB | 553 | 0,010503613% | Suplente |
| 257 | Roberta Costa 2010 | PODE | 544 | 0,010332668% | Suplente |
| 258 | Milton Micuíba 1577 | MDB | 543 | 0,010313674% | Suplente |
| 259 | Jorge Lima 1516 | MDB | 538 | 0,010218705% | Suplente |
| 260 | Bismark 1422 | MISSÃO | 537 | 0,010199711% | Não eleito |
| 261 | Dra. Penha 2525 | PRD | 515 | 0,009781846% | Não eleito |
| 262 | Dra. Sílvia 7707 | SOLIDARIEDADE | 501 | 0,009515932% | Não eleito |
| 263 | Dr. Luiz Pinto 2556 | PRD | 498 | 0,00945895% | Não eleito |
| 264 | Irmão Jean Carlos 1433 | MISSÃO | 486 | 0,009231023% | Não eleito |
| 265 | Saulo Sem Filtro 3060 | NOVO | 477 | 0,009060079% | Suplente |
| 266 | Suzana Abreu 4567 | PSDB | 476 | 0,009041085% | Não eleito |
| 267 | Professor Jerônimo Galvão 5013 | PSOL | 475 | 0,009022091% | Suplente |
| 268 | Professor Antônio Rosa 3080 | NOVO | 473 | 0,008984103% | Suplente |
| 269 | Irmão Fernando 1425 | MISSÃO | 465 | 0,008832152% | Não eleito |
| 270 | Dr. Warton 1244 | PDT | 463 | 0,008794164% | Não eleito |
| 271 | Matheus do Mlb 8080 | UP | 458 | 0,008699195% | Não eleito |
| 272 | Dra. Carol Messias 3011 | NOVO | 452 | 0,008585232% | Suplente |
| 273 | Rosalvo 5087 | PSOL | 452 | 0,008585232% | Suplente |
| 274 | Alexandro Dias e O Coletivo 4513 | PSDB | 442 | 0,008395293% | Não eleito |
| 275 | David Pernambucano 1369 | PT | 438 | 0,008319317% | Suplente |
| 276 | Gleybsa da Saúde 1535 | MDB | 434 | 0,008243342% | Suplente |
| 277 | Coronel Fentes Man 2017 | PODE | 433 | 0,008224348% | Suplente |
| 278 | Lu de Sapé 2566 | PRD | 431 | 0,00818636% | Não eleito |
| 279 | João do Skate 7789 | SOLIDARIEDADE | 427 | 0,008110385% | Não eleito |
| 280 | Professora Isla Soares 3043 | NOVO | 424 | 0,008053403% | Suplente |
| 281 | Pedro Oliveira 1401 | MISSÃO | 423 | 0,008034409% | Não eleito |
| 282 | Ana da Ótica 2299 | PL | 415 | 0,007882458% | Suplente |
| 283 | Claudio Mendonça 7799 | SOLIDARIEDADE | 414 | 0,007863464% | Não eleito |
| 284 | Casimiro Ulisses 7711 | SOLIDARIEDADE | 403 | 0,007654532% | Não eleito |
| 285 | Prof. Eliabe Serafim 3026 | NOVO | 391 | 0,007426605% | Suplente |
| 286 | Wellington Romeilto 1499 | MISSÃO | 382 | 0,00725566% | Não eleito |
| 287 | Dra. Ednalva Feitoza 4300 | PV | 379 | 0,007198679% | Suplente |
| 288 | Ivonete Nanete 1590 | MDB | 376 | 0,007141697% | Suplente |
| 289 | Hortência Regis 1299 | PDT | 370 | 0,007027734% | Não eleito |
| 290 | Patricia Viúva 4566 | PSDB | 368 | 0,006989746% | Não eleito |
| 291 | Ladelço Gomes 7770 | SOLIDARIEDADE | 367 | 0,006970752% | Não eleito |
| 292 | Enildo Meira 1820 | REDE | 356 | 0,00676182% | Suplente |
| 293 | Jéssica Medeiros 5015 | PSOL | 350 | 0,006647856% | Suplente |
| 294 | Geo Caldas Ministro das Águas 2777 | DC | 346 | 0,006571881% | Não eleito |
| 295 | Ynez Silva 3019 | NOVO | 340 | 0,006457918% | Suplente |
| 296 | Amanda Grize 1405 | MISSÃO | 337 | 0,006400936% | Não eleito |
| 297 | Eliane A Motorista 1850 | REDE | 325 | 0,00617301% | Suplente |
| 298 | Madu Silva 8000 | UP | 324 | 0,006154016% | Não eleito |
| 299 | Samara Nunes 3012 | NOVO | 312 | 0,005926089% | Suplente |
| 300 | George Bombeiro 2293 | PL | 310 | 0,005888101% | Suplente |
| 301 | Jane Assunção 4365 | PV | 309 | 0,005869108% | Suplente |
| 302 | Elias Santos 1888 | REDE | 307 | 0,00583112% | Suplente |
| 303 | Dr. Sílvio 7700 | SOLIDARIEDADE | 304 | 0,005774138% | Não eleito |
| 304 | Fernando do Salve 5001 | PSOL | 300 | 0,005698163% | Suplente |
| 305 | Nathalia Pedrosa 1477 | MISSÃO | 295 | 0,005603193% | Não eleito |
| 306 | Carla Félix 1800 | REDE | 291 | 0,005527218% | Suplente |
| 307 | Kleber Nando 1441 | MISSÃO | 290 | 0,005508224% | Não eleito |
| 308 | Rhayssa Alves 2330 | CIDADANIA | 281 | 0,005337279% | Não eleito |
| 309 | Estela Carneiro Moraes 1415 | MISSÃO | 279 | 0,005299291% | Não eleito |
| 310 | Jully Rocha 1475 | MISSÃO | 275 | 0,005223316% | Não eleito |
| 311 | Rui Amorim 3099 | NOVO | 275 | 0,005223316% | Suplente |
| 312 | Eric Muniz 1411 | MISSÃO | 274 | 0,005204322% | Não eleito |
